Area Code 208
Area code 208 is in Idaho, USA , spanning 44 counties and serving 267 cities, including Boise, Meridian or Nampa; it currently uses 785 prefixes, assigned from 208-200-XXXX through 208-999-XXXX.
In service since January 01, 1947, area code 208 is the parent Numbering Plan Area in overlay complex 208/986.
Area code 208 spans two different time zones. The current local time is either or , depending on where you are calling (city list on this page includes time zones).

For exact NPA boundaries see official 208 area code map
Phone number lookup
More Idaho area codes:
Locate any 208-NXX prefix:
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-200 | Idaho Falls | N/A |
208-201 | Idaho Falls | 9/30/2003 |
208-202 | Boise | 2/1/2018 |
208-203 | Parma | 5/23/2019 |
208-204 | Melba | 9/24/2018 |
208-205 | Nampa | 4/8/2016 |
208-206 | Idaho Falls | N/A |
208-207 | Boise | 5/22/2019 |
208-208 | Post Falls | 06/18/2024 |
208-209 | Hayden Lake | N/A |
208-210 | Coer D'Alene | 11/25/2019 |
208-212 | Twin Falls | N/A |
208-213 | Albeni | 3/4/2019 |
208-214 | Harrison | 7/17/2002 |
208-215 | Coer D'Alene | 5/4/2004 |
208-216 | Bayview | 11/15/2012 |
208-217 | Sandpoint | 7/24/2015 |
208-218 | Bruneau | 6/27/2014 |
208-219 | Burley | 8/17/2001 |
208-220 | Pocatello | N/A |
208-221 | Pocatello | N/A |
208-222 | Lakeview | N/A |
208-223 | Pocatello | N/A |
208-224 | Leon | N/A |
208-225 | Tygee Valley | N/A |
208-226 | Pocatello | N/A |
208-227 | Idaho Falls | N/A |
208-228 | Rigby | N/A |
208-229 | Boise | N/A |
208-230 | Payette | N/A |
208-231 | Setters | N/A |
208-232 | Pocatello | N/A |
208-233 | Pocatello | N/A |
208-234 | Pocatello | N/A |
208-235 | Pocatello | N/A |
208-236 | Pocatello | N/A |
208-237 | Pocatello | N/A |
208-238 | Pocatello | N/A |
208-239 | Pocatello | N/A |
208-240 | Pocatello | N/A |
208-241 | Pocatello | N/A |
208-242 | Pocatello | N/A |
208-243 | Idaho Falls | 4/10/2001 |
208-244 | Pocatello | N/A |
208-245 | St Maries | N/A |
208-246 | Boise | N/A |
208-247 | Boise | N/A |
208-248 | Boise | N/A |
208-249 | Nampa | N/A |
208-250 | Nampa | N/A |
208-251 | Pocatello | N/A |
208-252 | Pocatello | N/A |
208-253 | Council | N/A |
208-254 | Pocatello | N/A |
208-255 | Sandpoint | N/A |
208-256 | Indian Valley | N/A |
208-257 | Cambridge | N/A |
208-258 | Boise | 8/25/2010 |
208-259 | Lowman | N/A |
208-260 | Rupert | N/A |
208-261 | Burley | 10/7/2009 |
208-262 | Post Falls | 8/13/2001 |
208-263 | Sandpoint | N/A |
208-264 | Hope | N/A |
208-265 | Sandpoint | N/A |
208-266 | Clark Fork | N/A |
208-267 | Bonners Ferry | N/A |
208-268 | Evergreen | N/A |
208-269 | Pocatello | N/A |
208-270 | Irwin | N/A |
208-271 | Mccall | N/A |
208-272 | Boise | 3/26/2004 |
208-273 | Rock Creek | N/A |
208-274 | Bluebell | N/A |
208-275 | Boise | N/A |
208-276 | Juliaetta | N/A |
208-277 | Coer D'Alene | 11/13/2003 |
208-278 | New Plymouth | N/A |
208-279 | Boise | N/A |
208-280 | Twin Falls | N/A |
208-281 | Pocatello | 12/19/2019 |
208-282 | Pocatello | N/A |
208-283 | Boise | N/A |
208-284 | Boise | N/A |
208-285 | Genesee | N/A |
208-286 | Boise | N/A |
208-287 | Boise | N/A |
208-288 | Boise | N/A |
208-289 | Kendrick | N/A |
208-290 | Sandpoint | N/A |
208-291 | Payette | N/A |
208-292 | Coer D'Alene | N/A |
208-293 | Twin Falls | N/A |
208-294 | Fruitland | 3/2/2020 |
208-295 | Bonners Ferry | 6/16/2004 |
208-296 | Boise | 2/5/2020 |
208-297 | Boise | N/A |
208-298 | Lewiston | N/A |
208-299 | Lewiston | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-300 | Rupert | N/A |
208-301 | Moscow | N/A |
208-302 | Boise | 10/2/2007 |
208-303 | Salmon | 2/7/2003 |
208-304 | Sandpoint | N/A |
208-305 | Lewiston | N/A |
208-306 | Priest River | N/A |
208-308 | Twin Falls | N/A |
208-309 | Ketchum | N/A |
208-310 | Moscow | N/A |
208-312 | Burley | N/A |
208-313 | Idaho Falls | N/A |
208-314 | Boise | 11/19/2015 |
208-315 | Mccall | 11/19/2002 |
208-316 | Twin Falls | 5/21/2003 |
208-317 | Pocatello | N/A |
208-318 | Nampa | N/A |
208-319 | Boise | N/A |
208-320 | Twin Falls | N/A |
208-321 | Boise | N/A |
208-322 | Boise | N/A |
208-323 | Boise | N/A |
208-324 | Twin Falls | N/A |
208-325 | Donnelly | N/A |
208-326 | Filer | N/A |
208-327 | Boise | N/A |
208-328 | Springfield | N/A |
208-329 | Twin Falls | N/A |
208-330 | Boise | N/A |
208-331 | Boise | N/A |
208-332 | Boise | N/A |
208-333 | Boise | N/A |
208-334 | Boise | N/A |
208-335 | Arbon | N/A |
208-336 | Boise | N/A |
208-337 | Homedale | N/A |
208-338 | Boise | N/A |
208-339 | Pocatello | 3/21/2001 |
208-340 | Boise | N/A |
208-341 | Boise | N/A |
208-342 | Boise | N/A |
208-343 | Boise | N/A |
208-344 | Boise | N/A |
208-345 | Boise | N/A |
208-346 | Idaho Falls | N/A |
208-347 | New Meadows | N/A |
208-348 | Boise | N/A |
208-349 | Raft River | N/A |
208-350 | Boise | N/A |
208-351 | Idaho Falls | N/A |
208-352 | Twin Falls | N/A |
208-353 | Boise | 8/31/2001 |
208-354 | Driggs | N/A |
208-355 | Midvale | N/A |
208-356 | Idaho Falls | N/A |
208-357 | Idaho Falls | N/A |
208-358 | Twin Falls | 3/23/2001 |
208-359 | Idaho Falls | N/A |
208-360 | Idaho Falls | N/A |
208-361 | Boise | N/A |
208-362 | Boise | N/A |
208-363 | Boise | N/A |
208-364 | Boise | N/A |
208-365 | Emmett | N/A |
208-366 | Mountain Home | N/A |
208-367 | Boise | N/A |
208-368 | Boise | N/A |
208-369 | Emmett | N/A |
208-370 | Boise | 5/18/2020 |
208-371 | Boise | N/A |
208-372 | Idaho Falls | 3/18/2003 |
208-373 | Boise | N/A |
208-374 | Dubois | N/A |
208-375 | Boise | N/A |
208-376 | Boise | N/A |
208-377 | Boise | N/A |
208-378 | Boise | N/A |
208-379 | Boise | N/A |
208-380 | Pocatello | N/A |
208-381 | Boise | N/A |
208-382 | Cascade | N/A |
208-383 | Boise | N/A |
208-384 | Boise | N/A |
208-385 | Boise | N/A |
208-386 | Boise | N/A |
208-387 | Boise | N/A |
208-388 | Boise | N/A |
208-389 | Boise | N/A |
208-390 | Idaho Falls | N/A |
208-391 | Boise | 9/2/2011 |
208-392 | Boise | N/A |
208-393 | Boise | N/A |
208-394 | Shoup | N/A |
208-395 | Boise | N/A |
208-396 | Boise | N/A |
208-397 | Aberdeen | N/A |
208-398 | Emmett | N/A |
208-399 | Driggs | 6/21/2005 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-400 | Orofino | 5/31/2013 |
208-401 | Boise | N/A |
208-402 | Caldwell | N/A |
208-403 | Idaho Falls | 4/3/2001 |
208-404 | Twin Falls | 4/3/2001 |
208-405 | Payette | 4/3/2001 |
208-406 | Pocatello | 4/3/2001 |
208-407 | Boise | 2/20/2001 |
208-408 | Cascade | 2/6/2014 |
208-409 | Boise | N/A |
208-410 | Twin Falls | N/A |
208-412 | Boise | N/A |
208-413 | Lewiston | 3/8/2001 |
208-414 | Weiser | N/A |
208-415 | Coer D'Alene | N/A |
208-416 | Coer D'Alene | N/A |
208-417 | Pocatello | N/A |
208-418 | Troy | 9/15/2005 |
208-419 | Idaho Falls | N/A |
208-420 | Twin Falls | N/A |
208-421 | Twin Falls | N/A |
208-422 | Boise | N/A |
208-423 | Twin Falls | N/A |
208-424 | Boise | N/A |
208-425 | Pocatello | N/A |
208-426 | Boise | N/A |
208-427 | Pocatello | N/A |
208-428 | Priest River | N/A |
208-429 | Boise | N/A |
208-430 | Burley | N/A |
208-431 | Rupert | N/A |
208-432 | Murtaugh | N/A |
208-433 | Boise | N/A |
208-434 | Rupert | N/A |
208-435 | Weippe | N/A |
208-436 | Rupert | N/A |
208-437 | Albeni | N/A |
208-438 | Paul | N/A |
208-439 | Boise | N/A |
208-440 | Boise | N/A |
208-441 | Boise | N/A |
208-442 | Nampa | N/A |
208-443 | Priest Lake | N/A |
208-444 | Coer D'Alene | N/A |
208-445 | Boise | N/A |
208-446 | Coer D'Alene | N/A |
208-447 | Boise | N/A |
208-448 | Priest River | N/A |
208-449 | Coer D'Alene | N/A |
208-450 | Ketchum | 3/21/2001 |
208-451 | Grangeville | 7/1/2004 |
208-452 | Fruitland | N/A |
208-453 | Caldwell | N/A |
208-454 | Caldwell | N/A |
208-455 | Caldwell | N/A |
208-456 | Driggs | N/A |
208-457 | Post Falls | N/A |
208-458 | St Anthony | N/A |
208-459 | Caldwell | N/A |
208-460 | Boise | N/A |
208-461 | Nampa | N/A |
208-462 | Garden Valley | N/A |
208-463 | Nampa | N/A |
208-464 | Pierce | N/A |
208-465 | Nampa | N/A |
208-466 | Nampa | N/A |
208-467 | Nampa | N/A |
208-468 | Nampa | N/A |
208-469 | Mccall | 10/5/2004 |
208-470 | Rathdrum | 3/2/2021 |
208-471 | Ketchum | N/A |
208-472 | Boise | N/A |
208-473 | Boise | 10/17/2007 |
208-474 | Boise | N/A |
208-475 | Nampa | N/A |
208-476 | Orofino | N/A |
208-477 | Emmett | N/A |
208-478 | Pocatello | N/A |
208-479 | Pocatello | 8/11/2006 |
208-480 | Nezperce | N/A |
208-481 | Ketchum | N/A |
208-482 | Wilder | N/A |
208-483 | Irwin | N/A |
208-484 | Boise | N/A |
208-485 | Boise | N/A |
208-486 | Peck | N/A |
208-487 | Richfield | N/A |
208-488 | Boise | 1/21/2015 |
208-489 | Boise | N/A |
208-490 | Twin Falls | N/A |
208-491 | Driggs | 7/17/2019 |
208-492 | Boise | 9/13/2006 |
208-493 | Boise | N/A |
208-494 | Grangeville | 12/12/2013 |
208-495 | Melba | N/A |
208-496 | Idaho Falls | 7/11/2001 |
208-497 | Idaho Falls | 2/28/2013 |
208-498 | Nampa | N/A |
208-499 | Irwin | 6/21/2005 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-500 | Coer D'Alene | 6/14/2018 |
208-501 | Boise | 10/17/2012 |
208-502 | Cottonwood | 6/7/2013 |
208-503 | Lewiston | N/A |
208-504 | Caldwell | 2/18/2016 |
208-505 | Nampa | 1/18/2011 |
208-506 | Boise | 11/19/2018 |
208-507 | Grangeville | 6/16/2003 |
208-508 | Rathdrum | 12/1/2015 |
208-509 | Boise | 12/8/2015 |
208-510 | Boise | 12/24/2019 |
208-512 | Kellogg | 2/18/2003 |
208-513 | Boise | 8/21/2015 |
208-514 | Boise | 11/26/2003 |
208-515 | Boise | 4/23/2009 |
208-516 | Idaho Falls | 12/24/2015 |
208-517 | Cottonwood | 8/27/2020 |
208-518 | Hayden Lake | 7/30/2015 |
208-519 | Boise | 5/5/2016 |
208-520 | Idaho Falls | N/A |
208-521 | Idaho Falls | N/A |
208-522 | Idaho Falls | N/A |
208-523 | Idaho Falls | N/A |
208-524 | Idaho Falls | N/A |
208-525 | Idaho Falls | N/A |
208-526 | Idaho Falls | N/A |
208-527 | Arco | N/A |
208-528 | Idaho Falls | N/A |
208-529 | Idaho Falls | N/A |
208-530 | Pocatello | N/A |
208-531 | Minidoka | N/A |
208-532 | Norland | N/A |
208-533 | Idaho Falls | N/A |
208-534 | Idaho Falls | N/A |
208-535 | Idaho Falls | N/A |
208-536 | Twin Falls | N/A |
208-537 | Twin Falls | N/A |
208-538 | Idaho Falls | N/A |
208-539 | Twin Falls | N/A |
208-540 | Pocatello | N/A |
208-541 | Idaho Falls | N/A |
208-542 | Idaho Falls | N/A |
208-543 | Twin Falls | N/A |
208-544 | Twin Falls | N/A |
208-545 | Boise | N/A |
208-546 | Nampa | 3/28/2007 |
208-547 | Pocatello | N/A |
208-548 | Rockland | N/A |
208-549 | Weiser | N/A |
208-550 | Weiser | N/A |
208-551 | Coer D'Alene | 8/29/2019 |
208-552 | Idaho Falls | N/A |
208-553 | Lewiston | 8/31/2001 |
208-554 | Arco | N/A |
208-556 | Wallace | N/A |
208-557 | Idaho Falls | N/A |
208-558 | Island Park | N/A |
208-559 | Boise | 12/17/2004 |
208-560 | Dubois | 6/11/2019 |
208-561 | Bayview | 11/6/2002 |
208-562 | Boise | N/A |
208-563 | Boise | 10/21/2020 |
208-564 | Alpine | N/A |
208-565 | Nampa | 4/6/2017 |
208-566 | Nu Acres | 1/29/2001 |
208-567 | Boise | N/A |
208-568 | St Maries | 6/23/2003 |
208-569 | Idaho Falls | N/A |
208-570 | Boise | 1/22/2008 |
208-571 | Boise | N/A |
208-572 | Burley | 3/19/2007 |
208-573 | Boise | 2/22/2001 |
208-574 | Wayan | N/A |
208-575 | Boise | N/A |
208-576 | Boise | 6/23/2015 |
208-577 | Boise | N/A |
208-578 | Ketchum | N/A |
208-579 | Boise | 3/8/2021 |
208-580 | Mountain Home | N/A |
208-581 | Genesee | 3/8/2021 |
208-582 | St Maries | 2/18/2003 |
208-583 | South Mountain | N/A |
208-584 | Sweet | N/A |
208-585 | Boise | N/A |
208-586 | Nampa | 2/10/2021 |
208-587 | Mountain Home | N/A |
208-588 | Mackay | N/A |
208-589 | Pocatello | N/A |
208-590 | Mountain Home | N/A |
208-591 | Mountain Home | N/A |
208-592 | Midvale | 1/21/2021 |
208-593 | Boise | 6/10/2020 |
208-594 | Stanley | 1/21/2021 |
208-595 | Twin Falls | 6/13/2002 |
208-596 | Moscow | 8/27/2002 |
208-597 | Sandpoint | 8/27/2002 |
208-598 | Mountain Home | N/A |
208-599 | Mountain Home | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-600 | Boise | 3/23/2015 |
208-601 | Coer D'Alene | 5/29/2019 |
208-602 | Boise | N/A |
208-603 | Sandpoint | 9/18/2018 |
208-604 | Blackfoot | 3/8/2001 |
208-605 | Boise | 2/8/2017 |
208-606 | Nampa | 6/4/2015 |
208-607 | Idaho Falls | 9/27/2019 |
208-608 | Boise | 11/2/2001 |
208-609 | Boise | 5/29/2019 |
208-610 | Sandpoint | N/A |
208-612 | Idaho Falls | 3/27/2001 |
208-613 | Filer | 12/24/2015 |
208-614 | Caldwell | 8/11/2014 |
208-615 | Nampa | 9/15/2009 |
208-616 | Boise | 10/19/2017 |
208-617 | Boise | 8/28/2020 |
208-618 | Post Falls | N/A |
208-619 | Post Falls | N/A |
208-620 | Coer D'Alene | N/A |
208-621 | Lapwai | 8/15/2002 |
208-622 | Ketchum | N/A |
208-623 | Spirit Lake | N/A |
208-624 | St Anthony | N/A |
208-625 | Coer D'Alene | 10/8/2002 |
208-626 | Coer D'Alene | N/A |
208-627 | Sandpoint | 10/19/2002 |
208-628 | Riggins | N/A |
208-629 | Boise | 6/5/2002 |
208-630 | Mccall | N/A |
208-631 | Boise | N/A |
208-632 | Warm Lake | N/A |
208-633 | Yellow Pine | N/A |
208-634 | Mccall | N/A |
208-635 | Hayden Lake | 4/26/2002 |
208-636 | Warren | N/A |
208-637 | Pocatello | N/A |
208-638 | Elba | N/A |
208-639 | Boise | 6/5/2002 |
208-640 | Coer D'Alene | N/A |
208-641 | Coer D'Alene | N/A |
208-642 | Payette | N/A |
208-643 | Blackfoot | 4/4/2002 |
208-644 | Twin Falls | N/A |
208-645 | Malta | N/A |
208-646 | Pocatello | N/A |
208-647 | Burley | N/A |
208-648 | Pocatello | N/A |
208-649 | Caldwell | 4/4/2002 |
208-650 | Burley | N/A |
208-651 | Coer D'Alene | N/A |
208-652 | Ashton | N/A |
208-653 | Boise River | N/A |
208-654 | Burley | N/A |
208-655 | Hollister | N/A |
208-656 | Idaho Falls | N/A |
208-657 | Monteview | N/A |
208-658 | Boise | N/A |
208-659 | Coer D'Alene | N/A |
208-660 | Coer D'Alene | N/A |
208-661 | Coer D'Alene | N/A |
208-662 | Hamer | N/A |
208-663 | Terreton | N/A |
208-664 | Coer D'Alene | N/A |
208-665 | Coer D'Alene | N/A |
208-666 | Coer D'Alene | N/A |
208-667 | Coer D'Alene | N/A |
208-668 | Cora | N/A |
208-669 | Moscow | 1/30/2004 |
208-670 | Burley | N/A |
208-671 | Malta | 5/24/2021 |
208-672 | Boise | N/A |
208-673 | Albion | N/A |
208-674 | Nu Acres | N/A |
208-675 | Tygee Valley | 4/13/2007 |
208-676 | Coer D'Alene | N/A |
208-677 | Burley | N/A |
208-678 | Burley | N/A |
208-679 | Burley | N/A |
208-680 | Blackfoot | N/A |
208-681 | Blackfoot | N/A |
208-682 | Kellogg | N/A |
208-683 | Bayview | N/A |
208-684 | Blackfoot | N/A |
208-685 | Boise | N/A |
208-686 | Plummer-Worley | N/A |
208-687 | Rathdrum | N/A |
208-688 | Tygee Valley | 2/2/2005 |
208-689 | Harrison | N/A |
208-690 | Blackfoot | N/A |
208-691 | Coer D'Alene | N/A |
208-692 | Boise | N/A |
208-693 | Boise | N/A |
208-694 | Boise | N/A |
208-695 | Boise | N/A |
208-696 | Mountain Home | 4/4/2002 |
208-697 | Nampa | 4/4/2002 |
208-698 | Holbrook | N/A |
208-699 | Coer D'Alene | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-701 | Idaho Falls | 5/9/2016 |
208-702 | Kamiah | N/A |
208-703 | Boise | 11/15/2001 |
208-704 | Coer D'Alene | 2/6/2001 |
208-705 | Pocatello | 6/12/2002 |
208-706 | Boise | 2/5/2001 |
208-707 | Nu Acres | N/A |
208-708 | Pocatello | 10/11/2005 |
208-709 | Idaho Falls | 2/13/2002 |
208-710 | Idaho Falls | N/A |
208-712 | Rathdrum | 8/23/2001 |
208-713 | Boise | 5/17/2001 |
208-714 | Coer D'Alene | 6/13/2002 |
208-715 | Idaho Falls | N/A |
208-716 | Idaho Falls | 3/8/2001 |
208-717 | Lewiston | N/A |
208-718 | Weiser | 4/8/2015 |
208-719 | Hayden Lake | 4/21/2011 |
208-720 | Ketchum | N/A |
208-721 | Ketchum | N/A |
208-722 | Parma | N/A |
208-723 | Boise | N/A |
208-724 | Boise | N/A |
208-725 | Ketchum | N/A |
208-726 | Ketchum | N/A |
208-727 | Ketchum | N/A |
208-728 | Boise | N/A |
208-729 | New Plymouth | 10/23/2015 |
208-730 | Boise | N/A |
208-731 | Twin Falls | N/A |
208-732 | Twin Falls | N/A |
208-733 | Twin Falls | N/A |
208-734 | Twin Falls | N/A |
208-735 | Twin Falls | N/A |
208-736 | Twin Falls | N/A |
208-737 | Twin Falls | N/A |
208-738 | Twin Falls | N/A |
208-739 | Payette | N/A |
208-740 | Payette | N/A |
208-741 | Payette | N/A |
208-742 | Salmon | 6/5/2012 |
208-743 | Lewiston | N/A |
208-744 | Mullan | N/A |
208-745 | Rigby | N/A |
208-746 | Lewiston | N/A |
208-747 | Pocatello | N/A |
208-748 | Lewiston | N/A |
208-749 | Twin Falls | N/A |
208-750 | Lewiston | N/A |
208-751 | Twin Falls | N/A |
208-752 | Wallace | N/A |
208-753 | Wallace | N/A |
208-754 | Rigby | N/A |
208-755 | Coer D'Alene | N/A |
208-756 | Salmon | N/A |
208-757 | Idaho Falls | 3/28/2002 |
208-758 | Coer D'Alene | N/A |
208-759 | Grasmerddl | N/A |
208-760 | Pocatello | 3/28/2002 |
208-761 | Boise | N/A |
208-762 | Hayden Lake | N/A |
208-763 | Coer D'Alene | N/A |
208-764 | Fairfield | N/A |
208-765 | Coer D'Alene | N/A |
208-766 | Malad | N/A |
208-767 | Arco | N/A |
208-768 | Leadore | N/A |
208-769 | Coer D'Alene | N/A |
208-770 | Coer D'Alene | 6/19/2006 |
208-771 | Coer D'Alene | N/A |
208-772 | Hayden Lake | N/A |
208-773 | Post Falls | N/A |
208-774 | Stanley | N/A |
208-775 | Pocatello | N/A |
208-776 | Pocatello | N/A |
208-777 | Post Falls | N/A |
208-778 | Kilgore | N/A |
208-779 | Caldwell | 6/9/2003 |
208-780 | Boise | 2/21/2012 |
208-781 | Horseshoe Bend | N/A |
208-782 | Blackfoot | N/A |
208-783 | Kellogg | N/A |
208-784 | Kellogg | N/A |
208-785 | Blackfoot | N/A |
208-786 | Kellogg | N/A |
208-787 | Driggs | N/A |
208-788 | Ketchum | N/A |
208-789 | Boise | 12/14/2011 |
208-790 | Lewiston | N/A |
208-791 | Lewiston | N/A |
208-792 | Lewiston | N/A |
208-793 | Horseshoe Bend | N/A |
208-794 | Boise | 9/12/2001 |
208-795 | Caldwell | 10/4/2001 |
208-796 | Tipanuk | N/A |
208-797 | Coer D'Alene | 9/10/2001 |
208-798 | Lewiston | N/A |
208-799 | Lewiston | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-800 | Nampa | 12/20/2012 |
208-801 | Boise | N/A |
208-802 | Kooskia | 5/5/2016 |
208-803 | Boise | 11/7/2016 |
208-804 | Lapwai | 5/25/2018 |
208-805 | Boise | 10/15/2014 |
208-806 | Ketchum | 6/19/2002 |
208-807 | Boise | 6/29/2015 |
208-808 | Burley | N/A |
208-809 | Boise | 1/13/2015 |
208-810 | Boise | 9/28/2015 |
208-812 | Payette | 10/23/2015 |
208-813 | Boise | 8/3/2016 |
208-814 | Twin Falls | 12/17/2009 |
208-815 | Malad | 11/30/2009 |
208-816 | Lewiston | 6/13/2002 |
208-817 | Emmett | 1/23/2015 |
208-818 | Coer D'Alene | 8/28/2002 |
208-819 | Coer D'Alene | 7/18/2005 |
208-820 | Kamiah | 5/29/2008 |
208-821 | Idaho Falls | 7/24/2002 |
208-822 | Boise | 6/16/2004 |
208-823 | Carey | N/A |
208-824 | Almo | N/A |
208-825 | Twin Falls | N/A |
208-826 | Bovill | N/A |
208-827 | Orofino | 11/7/2002 |
208-828 | Mountain Home | N/A |
208-829 | Twin Falls | N/A |
208-830 | Boise | N/A |
208-831 | Burley | 3/26/2021 |
208-832 | Mountain Home | N/A |
208-833 | Pocatello | N/A |
208-834 | Grand View | N/A |
208-835 | Troy | N/A |
208-836 | Lenore | N/A |
208-837 | Twin Falls | N/A |
208-838 | Clayton | N/A |
208-839 | White Bird | N/A |
208-840 | Pocatello | N/A |
208-841 | Boise | N/A |
208-842 | Elk City | N/A |
208-843 | Lapwai | N/A |
208-844 | Aberdeen | 8/16/2005 |
208-845 | Bruneau | N/A |
208-846 | Boise | N/A |
208-847 | Pocatello | N/A |
208-848 | Lewiston | N/A |
208-849 | Mccall | 3/29/2021 |
208-850 | Boise | N/A |
208-851 | Pocatello | N/A |
208-852 | Pocatello | N/A |
208-853 | Boise | N/A |
208-854 | Boise | N/A |
208-855 | Boise | N/A |
208-856 | Melba | N/A |
208-857 | Threecreek | N/A |
208-858 | Wellesley | N/A |
208-859 | Boise | N/A |
208-860 | Boise | N/A |
208-861 | Boise | N/A |
208-862 | Oakley | N/A |
208-863 | Boise | N/A |
208-864 | Atlanta | N/A |
208-865 | Salmon | N/A |
208-866 | Boise | N/A |
208-867 | Boise | N/A |
208-868 | Prairie | N/A |
208-869 | Boise | N/A |
208-870 | Boise | N/A |
208-871 | Boise | N/A |
208-872 | Boise | 12/16/2020 |
208-873 | Freedom | N/A |
208-874 | Moscow | N/A |
208-875 | Potlatch | N/A |
208-876 | May | N/A |
208-877 | Deary | N/A |
208-878 | Burley | N/A |
208-879 | Challis | N/A |
208-880 | Nampa | N/A |
208-881 | Idaho Falls | 4/9/2002 |
208-882 | Moscow | N/A |
208-883 | Moscow | N/A |
208-884 | Boise | N/A |
208-885 | Moscow | N/A |
208-886 | Twin Falls | N/A |
208-887 | Boise | N/A |
208-888 | Boise | N/A |
208-889 | Coer D'Alene | 5/18/2012 |
208-890 | Boise | N/A |
208-891 | Boise | N/A |
208-892 | Moscow | N/A |
208-893 | Boise | N/A |
208-894 | Elk Bend | N/A |
208-895 | Boise | N/A |
208-896 | Marsing | N/A |
208-897 | Pocatello | N/A |
208-898 | Boise | N/A |
208-899 | Nampa | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
208-900 | Boise | 3/13/2015 |
208-901 | Boise | 6/3/2011 |
208-902 | Harrison | 11/7/2005 |
208-903 | Juliaetta | 11/13/2006 |
208-904 | Pocatello | 6/13/2002 |
208-905 | Coer D'Alene | 1/11/2021 |
208-906 | Boise | N/A |
208-907 | Weiser | 1/30/2012 |
208-908 | Boise | 4/4/2006 |
208-909 | Pocatello | 1/4/2010 |
208-910 | Nampa | 11/13/2018 |
208-912 | Boise | 3/2/2016 |
208-913 | Ketchum | 3/20/2018 |
208-914 | Boise | N/A |
208-915 | Pocatello | N/A |
208-916 | Coer D'Alene | 9/14/2012 |
208-917 | Boise | 5/17/2012 |
208-918 | Boise | 5/10/2011 |
208-919 | Boise | 3/28/2002 |
208-920 | Sandpoint | 8/18/2011 |
208-921 | Boise | 4/18/2002 |
208-922 | Boise | N/A |
208-923 | Garden Valley | 7/6/2018 |
208-924 | Craigmont | N/A |
208-925 | Craigmont | 4/13/2007 |
208-926 | Kooskia | N/A |
208-927 | Murtaugh | 6/6/2017 |
208-928 | Ketchum | N/A |
208-929 | Coer D'Alene | N/A |
208-930 | Coer D'Alene | 6/6/2014 |
208-931 | Rupert | N/A |
208-932 | Idaho Falls | 6/13/2002 |
208-933 | Twin Falls | 3/13/2003 |
208-934 | Twin Falls | N/A |
208-935 | Kamiah | N/A |
208-936 | Nampa | 7/7/2006 |
208-937 | Nezperce | N/A |
208-938 | Boise | N/A |
208-939 | Boise | N/A |
208-940 | Salmon | N/A |
208-941 | Boise | N/A |
208-942 | Powell | N/A |
208-943 | Mountain Home | 1/12/2007 |
208-944 | Twin Falls | 4/9/2002 |
208-945 | Paris | N/A |
208-946 | Sandpoint | 7/17/2002 |
208-947 | Boise | N/A |
208-948 | Twin Falls | 3/28/2002 |
208-949 | Boise | 12/10/2005 |
208-951 | Evergreen | 4/13/2007 |
208-952 | Coer D'Alene | N/A |
208-953 | New Plymouth | 5/5/2008 |
208-954 | Boise | 2/13/2008 |
208-955 | Boise | N/A |
208-956 | Coer D'Alene | 2/24/2011 |
208-957 | Boise | 9/13/2011 |
208-960 | Nampa | 9/1/2014 |
208-961 | Twin Falls | N/A |
208-962 | Cottonwood | N/A |
208-963 | Emmett | N/A |
208-964 | Coer D'Alene | N/A |
208-965 | Nampa | 5/11/2007 |
208-966 | Coer D'Alene | 11/23/2011 |
208-967 | Coer D'Alene | 3/8/2013 |
208-968 | Boise | 6/11/2008 |
208-969 | Twin Falls | N/A |
208-970 | Idaho Falls | 2/17/2015 |
208-971 | Boise | 8/18/2014 |
208-972 | Boise | 8/12/2013 |
208-973 | Idaho Falls | 3/26/2021 |
208-974 | Homedale | 7/6/2018 |
208-975 | Boise | N/A |
208-977 | Boise | N/A |
208-978 | Boise | N/A |
208-979 | Boise | N/A |
208-980 | Blackfoot | N/A |
208-981 | Post Falls | 11/7/2014 |
208-982 | Boise | 8/22/2013 |
208-983 | Grangeville | N/A |
208-984 | Lewiston | 1/20/2021 |
208-985 | Boise | 3/11/2014 |
208-986 | Boise | 06/23/2023 |
208-987 | Plummer-Worley | 10/16/2007 |
208-988 | Boise | N/A |
208-989 | Nampa | N/A |
208-990 | Grand View | 6/27/2014 |
208-991 | Boise | 7/16/2008 |
208-992 | Boise | 3/24/2020 |
208-993 | Salmon | 11/11/2004 |
208-994 | Boise | 9/4/2009 |
208-995 | Boise | 3/16/2011 |
208-996 | Boise | 9/25/2014 |
208-997 | Moscow | 10/1/2014 |
208-998 | Tygee Valley | 8/28/2020 |
208-999 | Boise | 12/9/2013 |
