Area Code 867
Area code 867 is in Yukon-Northwest Territories-Nunavut, Canada , serving 71 cities, including Whitehorse, Yellowknife or Iqaluit; it currently uses 258 prefixes, assigned from 867-200-XXXX through 867-999-XXXX.
In service date for area code 867: October 21, 1997.
Area code 867 spans multiple time zones. Visit timeanddate.com for current time depending on location.

For exact NPA boundaries see official 867 area code map
Locate any 867-NXX prefix:
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-200 | Yellowknife |
867-201 | Igloolik |
867-202 | Iqaluit |
867-203 | Arctic Bay |
867-205 | Arviat |
867-206 | Sambaa K'E |
867-207 | Baker Lake |
867-208 | Cambridge Bay |
867-209 | Kinngait |
867-210 | Chesterfield Inlet |
867-212 | Clyde River |
867-213 | Coral Harbour |
867-214 | Fort Providence |
867-215 | Gjoa Haven |
867-216 | Grise Fiord |
867-217 | Sanirajak |
867-218 | Kimmirut |
867-219 | Kugaaruk |
867-220 | Kugluktuk |
867-221 | Pangnirtung |
867-222 | Iqaluit |
867-223 | Iqaluit |
867-224 | Pond Inlet |
867-225 | Qikiqtarjuaq |
867-226 | Rankin Inlet |
867-227 | Naujaat |
867-228 | Resolute |
867-229 | Sanikiluaq |
867-230 | Taloyoak |
867-231 | Whale Cove |
867-232 | Arviat |
867-252 | Resolute |
867-266 | Sanikiluaq |
867-274 | Whitehorse |
867-280 | Yellowknife |
867-288 | Fort Simpson |
867-292 | Behchoko |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-300 | Yellowknife |
867-301 | Yellowknife |
867-320 | Pond Inlet |
867-322 | Whitehorse |
867-323 | Haines Junction |
867-324 | Igloolik |
867-325 | Old Crow |
867-327 | Baker Lake |
867-328 | Rankin Inlet |
867-330 | Naujaat |
867-332 | Whitehorse |
867-333 | Whitehorse |
867-334 | Whitehorse |
867-335 | Whitehorse |
867-336 | Whitehorse |
867-337 | Whitehorse |
867-340 | Tuktoyaktuk |
867-341 | Arviat |
867-344 | Kugaaruk |
867-345 | Taloyoak |
867-346 | Gjoa Haven |
867-347 | Pangnirtung |
867-355 | Norman Wells |
867-360 | Gjoa Haven |
867-362 | Beaver Creek |
867-364 | Nahanni Butte |
867-365 | Gameti |
867-370 | Lutsel K'E |
867-371 | Behchoko |
867-373 | Fort Providence |
867-374 | Tulita |
867-375 | Aklavik |
867-376 | Fort Resolution |
867-377 | Fort Mcpherson |
867-378 | Kugluktuk |
867-383 | Mayo |
867-384 | Teslin |
867-385 | Carmacks |
867-390 | Teslin |
867-391 | Cambridge Bay |
867-392 | Behchoko |
867-393 | Whitehorse |
867-394 | Fort Resolution |
867-396 | Ulukhaktok |
867-399 | Tagish |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-412 | Yellowknife |
867-413 | Yellowknife |
867-414 | Yellowknife |
867-415 | Yellowknife |
867-417 | Yellowknife |
867-419 | Yellowknife |
867-420 | Yellowknife |
867-436 | Whitehorse |
867-439 | Arctic Bay |
867-444 | Yellowknife |
867-445 | Yellowknife |
867-446 | Yellowknife |
867-447 | Yellowknife |
867-455 | Whitehorse |
867-456 | Whitehorse |
867-457 | Whitehorse |
867-458 | Whitehorse |
867-462 | Naujaat |
867-465 | Whitehorse |
867-466 | Whitehorse |
867-467 | Whitehorse |
867-469 | Whitehorse |
867-470 | Whitehorse |
867-471 | Whitehorse |
867-473 | Pangnirtung |
867-490 | Tsiigehtchic |
867-491 | Jean Marie River |
867-492 | Behchoko |
867-493 | Kakisa |
867-494 | Whati |
867-495 | Wrigley |
867-496 | Fort Good Hope |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-500 | Inuvik |
867-520 | Kinngait |
867-521 | Coral Harbour |
867-522 | Sanikiluaq |
867-523 | Kimmirut |
867-524 | Whale Cove |
867-525 | Chesterfield Inlet |
867-526 | Arctic Bay |
867-527 | Sanirajak |
867-528 | Qikiqtarjuaq |
867-529 | Grise Fiord |
867-530 | Whitehorse |
867-531 | Resolute |
867-532 | Clyde River |
867-533 | Whitehorse |
867-536 | Watson Lake |
867-537 | Pelly Crossing |
867-561 | Taloyoak |
867-573 | Whati |
867-580 | Paulatuk |
867-581 | Wrigley |
867-587 | Norman Wells |
867-588 | Tulita |
867-589 | Deline |
867-598 | Fort Good Hope |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-600 | Iqaluit |
867-602 | Nahanni Butte |
867-620 | Inuvik |
867-621 | Fort Smith |
867-632 | Whitehorse |
867-633 | Whitehorse |
867-634 | Haines Junction |
867-645 | Rankin Inlet |
867-660 | Marsh Lake |
867-667 | Whitehorse |
867-668 | Whitehorse |
867-669 | Yellowknife |
867-670 | Tuktoyaktuk |
867-671 | Tuktoyaktuk |
867-673 | Tuktoyaktuk |
867-675 | Yellowknife |
867-676 | Yellowknife |
867-677 | Yellowknife |
867-678 | Inuvik |
867-679 | Yellowknife |
867-680 | Yellowknife |
867-681 | Yellowknife |
867-682 | Yellowknife |
867-683 | Yellowknife |
867-686 | Yellowknife |
867-687 | Whitehorse |
867-688 | Yellowknife |
867-689 | Whitehorse |
867-690 | Sachs Harbour |
867-695 | Fort Simpson |
867-699 | Fort Providence |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-700 | Whitehorse |
867-701 | Whitehorse |
867-709 | Colville Lake |
867-713 | Wekweeti |
867-722 | Colville Lake |
867-730 | Dawson City |
867-731 | Behchoko |
867-732 | Behchoko |
867-733 | Carcross |
867-734 | Behchoko |
867-744 | Deline |
867-745 | Wekweeti |
867-746 | Faro |
867-747 | Ross River |
867-748 | Tagish |
867-749 | Watson Lake |
867-765 | Yellowknife |
867-766 | Yellowknife |
867-767 | Yellowknife |
867-768 | Inuvik |
867-769 | Kugaaruk |
867-770 | Fort Liard |
867-777 | Inuvik |
867-778 | Inuvik |
867-783 | Yellowknife |
867-785 | Lutsel K'E |
867-786 | Sachs Harbour |
867-787 | Ulukhaktok |
867-788 | Paulatuk |
867-789 | Destruction Bay |
867-793 | Baker Lake |
867-794 | Iqaluit |
867-795 | Iqaluit |
867-796 | Iqaluit |
867-797 | Iqaluit |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-809 | Jean Marie River |
867-821 | Carcross |
867-825 | Kakisa |
867-841 | Destruction Bay |
867-851 | Swift River |
867-857 | Arviat |
867-862 | Beaver Creek |
867-863 | Carmacks |
867-870 | Fort Smith |
867-872 | Fort Smith |
867-873 | Yellowknife |
867-874 | Hay River |
867-875 | Hay River |
867-876 | Hay River |
867-877 | Iqaluit |
867-880 | Ekati |
867-888 | Inuvik |
867-889 | Inuvik |
867-896 | Whale Cove |
867-897 | Kinngait |
867-898 | Chesterfield Inlet |
867-899 | Pond Inlet |
NPANXX | Area Served1 |
---|---|
867-907 | Iqaluit |
867-920 | Yellowknife |
867-924 | Clyde River |
867-925 | Coral Harbour |
867-927 | Qikiqtarjuaq |
867-928 | Sanirajak |
867-934 | Igloolik |
867-939 | Kimmirut |
867-952 | Fort Mcpherson |
867-953 | Tsiigehtchic |
867-966 | Old Crow |
867-969 | Ross River |
867-974 | Iqaluit |
867-975 | Iqaluit |
867-977 | Tuktoyaktuk |
867-978 | Aklavik |
867-979 | Iqaluit |
867-980 | Grise Fiord |
867-982 | Kugluktuk |
867-983 | Cambridge Bay |
867-984 | Enterprise |
867-987 | Yellowknife |
867-988 | Yellowknife |
867-991 | Dawson City |
867-992 | Dawson City |
867-993 | Dawson City |
867-994 | Faro |
867-995 | Elsa |
867-996 | Mayo |
867-997 | Gameti |
867-999 | Yellowknife |
- For 'Area served' we list the rate center. In the North American Numbering Plan a rate center is a geographic area used to determine local calling boundaries for billing purposes. Its name is generally a locality, often not the only one served by an NPA-NXX combination.
- NXX prefixes last updated: June 3, 2025
Cities in area code 867
City1 | Territory | Time Zone1 |
---|---|---|
Aklavik | Northwest Territories | M |
Arctic Bay | Nunavut | E |
Arviat | Nunavut | C |
Baker Lake | Nunavut | C |
Beaver Creek | Yukon | P |
Behchoko | Northwest Territories | M |
Burwash Landing | Yukon | P |
Cambridge Bay | Nunavut | M |
Cape Dorset | Nunavut | E |
Carcross | Yukon | P |
Carmacks | Yukon | P |
Chesterfield Inlet | Nunavut | C |
Clyde River | Nunavut | E |
Colville Lake | Northwest Territories | M |
Coral Harbour | Nunavut | E |
Dawson | Yukon | P |
Deline | Northwest Territories | M |
Destruction Bay | Yukon | P |
Enterprise | Northwest Territories | M |
Eureka | Nunavut | EST |
Faro | Yukon | P |
Fort Good Hope | Northwest Territories | M |
Fort Liard | Northwest Territories | M |
Fort McPherson | Northwest Territories | M |
Fort Providence | Northwest Territories | M |
Fort Resolution | Northwest Territories | M |
Fort Simpson | Northwest Territories | M |
Fort Smith | Northwest Territories | M |
Gameti | Northwest Territories | M |
Gjoa Haven | Nunavut | M |
Grise Fiord | Nunavut | E |
Haines Junction | Yukon | P |
Hall Beach | Nunavut | E |
Hay River | Northwest Territories | M |
Igloolik | Nunavut | E |
Inuvik | Northwest Territories | M |
Iqaluit | Nunavut | E |
Kimmirut | Nunavut | E |
Kugaaruk | Nunavut | C |
Kugluktuk | Nunavut | M |
Lutselk'e | Northwest Territories | M |
Marsh Lake | Yukon | P |
Mayo | Yukon | P |
Norman Wells | Northwest Territories | M |
Old Crow | Yukon | P |
Pangnirtung | Nunavut | A |
Paulatuk | Northwest Territories | M |
Pelly Crossing | Yukon | P |
Pond Inlet | Nunavut | E |
Qikiqtarjuaq | Nunavut | E |
Rankin Inlet | Nunavut | C |
Repulse Bay | Nunavut | C |
Resolute | Nunavut | C |
Ross River | Yukon | P |
Sachs Harbour | Northwest Territories | M |
Sanikiluaq | Nunavut | E |
Tagish | Yukon | P |
Taloyoak | Nunavut | M |
Teslin | Yukon | P |
Trout Lake | Northwest Territories | M |
Tsiigehtchic | Northwest Territories | M |
Tuktoyaktuk | Northwest Territories | M |
Tulita | Northwest Territories | M |
Ulukhaktok | Northwest Territories | M |
Watson Lake | Yukon | P |
Wekweti | Northwest Territories | M |
Whale Cove | Nunavut | C |
Whati | Northwest Territories | M |
Whitehorse | Yukon | P |
Wrigley | Northwest Territories | M |
Yellowknife | Northwest Territories | M |
- Listed above are most places served by Canadian area code 867. When multiple places in a CA province share the same name we list the largest one only. Cities with population over 50,000 are displayed in bold text.
- Multiple time zones. Go to top for current time.