All NANP area codes
Below is a table displaying all NANP area codes and the largest towns/cities they cover. For a more comprehensive list of locations for each code please use the left menu.
| State | Largest cities/towns covered | Area code |
|---|---|---|
| Alaska | Statewide (Anchorage, Juneau, Ketchikan) | 907 |
| Alabama | Birmingham, Hoover, Tuscaloosa | 205 |
| Decatur, Huntsville | 256 | |
| Dothan, Montgomery | 334 | |
| Mobile | 251 | |
| Arkansas | Little Rock, North Little Rock | 501 |
| Fort Smith, Fayetteville | 479 | |
| Jonesboro, Pine Bluff | 870 | |
| Arizona | Flagstaff, Yuma | 928 |
| Chandler, Mesa, Phoenix, Scottsdale, Tempe | 480 | |
| Phoenix | 602 | |
| Casa Adobes, Catalina Foothills, Tucson | 520 | |
| Glendale, Peoria, Phoenix | 623 | |
| California | Lodi, Merced, Modesto, Stockton, Tracy, Turlock | 209 |
| Los Angeles | 213 | |
| Carson, Compton, Gardena, Hawthorne, Inglewood, Lynwood, Redondo Beach, Santa Monica, Torrance | 310/424* | |
| East Los Angeles, Florence-Graham, Huntington Park, Montebello, South Gate | 323 | |
| Cupertino, Milpitas, San Jose, Santa Clara, Sunnyvale | 408 | |
| San Francisco, San Rafael | 415 | |
| Alameda, Berkeley, Castro Valley, Fremont, Hayward, Oakland, Richmond, San Leandro, Union City | 510 | |
| Chico, Davis, Redding | 530 | |
| Clovis, Fresno, Visalia | 559 | |
| Bellflower, Cerritos, Downey, La Habra, Lakewood, Long Beach, Norwalk, Paramount, Pico Rivera, Whittier | 562 | |
| Chula Vista, El Cajon, La Mesa, National City, San Diego, Santee | 619 | |
| Alhambra, Arcadia, Baldwin Park, El Monte, Hacienda Heights, Monterey Park, Pasadena, Rosemead, West Covina | 626 | |
| Daly City, Mountain View, Palo Alto, Redwood City, San Mateo, South San Francisco | 650 | |
| Bakersfield, Lancaster, Palmdale, Santa Clarita | 661 | |
| Fairfield, Napa, Petaluma, Santa Rosa, Vacaville, Vallejo | 707 | |
| Anaheim, Buena Park, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Orange, Santa Ana, Tustin, Westminster, Yorba Linda | 714/657* | |
| Apple Valley, Carlsbad, Encinitas, Escondido, Hesperia, Oceanside, San Marcos, Victorville, Vista | 760 | |
| Camarillo, Goleta, Oxnard, San Buenaventura, Santa Barbara, Santa Maria, Simi Valley, Thousand Oaks | 805 | |
| Burbank, Glendale | 818/747* | |
| Salinas, Santa Cruz | 831 | |
| San Diego | 858 | |
| Chino, Chino Hills, Diamond Bar, Fontana, Ontario, Pomona, Rancho Cucamonga, Redlands, Rialto, San Bernardino, Upland | 909 | |
| Arden-Arcade, Citrus Heights, Elk Grove, Folsom, Rancho Cordova, Roseville, Sacramento | 916 | |
| Antioch, Concord, Livermore, Pittsburg, Pleasanton, Walnut Creek | 925 | |
| Costa Mesa, Irvine, Laguna Niguel, Lake Forest, Mission Viejo, Newport Beach | 949 | |
| Corona, Hemet, Moreno Valley, Riverside, Temecula | 951 | |
| Canada (Alberta) | Calgary, Lethbridge, Medicine Hat, Red Deer | 403/587* |
| Edmonton, St. Albert | 780/587* | |
| Canada (British Columbia) | Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Prince George, Victoria | 250/778* |
| Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, New Westminster, Port Coquitlam, Richmond, Surrey, Vancouver | 604/778* | |
| Canada (Manitoba) | Winnipeg | 204 |
| Canada (New Brunswick) | Fredericton, Moncton, Saint John | 506 |
| Canada (Newfoundland) | St. John's | 709 |
| Canada (Northwest Territories, Nunavut, Yukon) | Dawson City, Whitehorse | 867 |
| Canada (Nova Scotia/Prince Edward Island) | Dartmouth, Halifax | 902 |
| Canada (Ontario) | Toronto | 416/647* |
| Brantford, Cambridge, Chatham, Guelph, Kitchener, London, Sarnia, Windsor | 519/226* | |
| Kingston, Ottawa | 613 | |
| Barrie, North Bay, Peterborough, Sault Ste. Marie, Sudbury | 705 | |
| Thunder Bay | 807 | |
| Brampton, Burlington, Hamilton, Mississauga, Niagara Falls, Pickering, St. Catharines, Vaughan, Welland | 905/289* | |
| Canada (Quebec) | Levis, Quebec City | 418/581* |
| Brossard, Laval, Repentigny, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jerome, Terrebonne | 450 | |
| Montreal | 514/438* | |
| Drummondville, Gatineau, Shawinigan, Sherbrooke, Trois-Rivieres | 819 | |
| Canada (Saskatchewan) | Regina, Saskatoon | 306 |
| Colorado | Arvada, Aurora, Boulder, Denver, Highlands Ranch, Lakewood, Longmont, Loveland, Thornton, Westminster | 303/720* |
| Colorado Springs, Pueblo | 719 | |
| Fort Collins, Greeley, Loveland | 970 | |
| Connecticut | Bridgeport, Danbury, Fairfield, Greenwich, Hamden, Meriden, Milford, New Haven, Norwalk, Stamford, Waterbury, West Haven | 203 |
| Bristol, Hartford, Manchester, New Britain, West Hartford | 860 | |
| D.C. | Washington D.C. area | 202 |
| Delaware | Statewide (Wilmington and more) | 302 |
| Florida | Cape Coral | 239 |
| Carol City, Hialeah, Kendale Lakes, Kendall, Miami, Miami Beach, Miramar, Tamiami | 305/786* | |
| Gainesville, Spring Hill | 352 | |
| Daytona Beach, Deltona | 386 | |
| Melbourne, Orlando, Palm Bay | 407/321* | |
| Boca Raton, Boynton Beach, Delray Beach, West Palm Beach | 561 | |
| Clearwater, Largo, Palm Harbor, St. Petersburg | 727 | |
| Port St. Lucie | 772 | Tampa | 813 |
| Pensacola, Tallahassee | 850 | |
| Lakeland | 863 | |
| Jacksonville | 904 | |
| Sarasota | 941 | |
| Coral Springs, Davie, Deerfield Beach, Fort Lauderdale, Hollywood, Lauderhill, Margate, Pembroke Pines, Plantation, Pompano Beach, Sunrise, Tamarac | 954/754* | |
| Georgia | Albany | 229 |
| Atlanta, Sandy Springs | 404/678* | |
| Macon | 478 | |
| Athens, Augusta, Columbus | 706/762* | |
| Atlanta, Marietta, Roswell, Sandy Springs | 770/678* | |
| Savannah | 912 | |
| Guam | Guam | 671 |
| Hawaii | Statewide (Honolulu and more) | 808 |
| Iowa | Cedar Rapids, Iowa City, Waterloo | 319 |
| Ames, Des Moines | 515 | |
| Davenport, Dubuque | 563 | |
| Fairfield, Mason City | 641 | |
| Council Bluffs, Sioux City | 712 | |
| Idaho | Statewide (Boise, Idaho Falls, Nampa, Pocatelllo) | 208 |
| Illinois | Champaign, Decatur, Springfield | 217 |
| Bloomington, Peoria | 309 | |
| Chicago | 312/872* | |
| Belleville, Harrisburg | 618 | |
| Aurora, Naperville, Wheaton | 630/331* | |
| Berwyn, Cicero, Oak Lawn, Oak Park, Orland Park | 708 | |
| Chicago | 773/872* | |
| Joliet, Rockford | 815/779* | |
| Arlington Heights, Des Plaines, Elgin, Evanston, Mount Prospect, Palatine, Schaumburg, Skokie, Waukegan | 847/224* | |
| Indiana | Gary, Hammond | 219 |
| Fort Wayne | 260 | |
| Indianapolis | 317 | |
| Elkhart, South Bend | 574 | |
| Anderson, Lafayette, Muncie | 765 | |
| Bloomington, Evansville, Terre Haute | 812 | |
| Kansas | Wichita | 316 |
| Hutchinson | 620 | |
| Lawrence, Topeka | 785 | |
| Kansas City, Olathe, Overland Park | 913 | |
| Kentucky | Bowling Green, Owensboro | 270 |
| Louisville | 502 | |
| Maysville | 606 | |
| Lexington | 859 | |
| Louisiana | Baton Rouge | 225 |
| Bossier City, Monroe, Shreveport | 318 | |
| Lafayette, Lake Charles | 337 | |
| Kenner, Metairie, New Orleans | 504 | |
| Laplace, St. Rose | 985 | |
| Massachusetts | Chicopee, Pittsfield, Springfield | 413 |
| Brockton, Fall River, Framingham, New Bedford, Taunton, Worcester | 508/774* | |
| Boston, Cambridge, Newton, Quincy, Waltham | 617/857* | |
| Lynn, Malden, Medford, Waltham, Weymouth | 781/339* | |
| Haverhill, Lawrence, Lowell | 978/351* | |
| Maryland | Aspen Hill, Bethesda, Bowie, Frederick, Gaithersburg, Germantown, Silver Spring, Wheaton-Glenmont | 301/240* |
| Baltimore, Columbia, Dundalk, Ellicott City, Towson | 410/443* | |
| Maine | Statewide (Portland and more) | 207 |
| Michigan | Muskegon, Shelby | 231 |
| Farmington Hills, Pontiac, Rochester Hills, Royal Oak, Southfield, Troy, Waterford | 248/947* | |
| Battle Creek, Kalamazoo | 269 | |
| Dearborn, Dearborn Heights, Detroit, Redford, Taylor | 313 | |
| Clinton, Lansing | 517 | |
| St. Clair Shores, Sterling Heights, Warren | 586 | |
| Grand Rapids, Wyoming | 616 | |
| Ann Arbor, Canton, Livonia, Westland | 734 | |
| Flint | 810 | |
| Sainte Marie | 906 | |
| Saginaw | 989 | |
| Minnesota | Duluth | 218 |
| St Cloud | 320 | |
| Rochester | 507 | |
| Minneapolis | 612 | |
| St. Paul | 651 | |
| Brooklyn Park, Coon Rapids, Maple Grove, Plymouth | 763 | |
| Bloomington, Burnsville, Minnetonka | 952 | |
| Missouri | Florissant, St. Louis | 314 |
| Springfield | 417 | |
| Columbia | 573 | |
| St. Charles, St. Peters | 636 | |
| Clinton, Warrensburg | 660 | |
| Independence, Kansas City, Lee's Summit, St. Joseph | 816 | |
| Mississippi | Biloxi, Gulfport | 228 |
| Jackson | 601/769* | |
| Greenville, Tupelo | 662 | |
| Montana | Statewide (Billings, Great Falls, Missoula) | 406 |
| North Carolina | Greenville, Rocky Mount | 252 |
| Greensboro, High Point, Winston-Salem | 336 | |
| Charlotte, Concord, Gastonia | 704/980* | |
| Asheville | 828 | |
| Fayetteville, Jacksonville, Wilmington | 910 | |
| Cary, Durham, Raleigh | 919 | |
| North Dakota | Statewide (Bismarck, Fargo) | 701 |
| Nebraska | North Platte, Scottsbluff | 308 |
| Lincoln, Omaha | 402 | |
| New Hampshire | Statewide (Manchester, Nashua) | 603 |
| New Jersey | Bayonne, Jersey City, Union City | 201/551* |
| Trenton | 609 | |
| Brick Township, Edison, Toms River | 732/848* | |
| Camden, Vineland | 856 | |
| Elizabeth | 908 | |
| Clifton, East Orange, Irvington, Newark, Passaic, Paterson, Wayne | 973/862* | |
| New Mexico | Albuquerque, Farmington, Gallup, Santa Fe | 505 |
| Alamogordo, Las Cruces, Rio Rancho | 575 | |
| Nevada | Henderson, Las Vegas, Paradise, Spring Valley, Sunrise Manor | 702 |
| Carson City, Reno, Sparks | 775 | |
| New York | New York City - Manhattan area | 212/646/917* |
| Syracuse, Utica | 315 | |
| Hempstead | 516 | |
| Albany, Schenectady | 518 | |
| Rochester | 585 | |
| Endicott, Ithaca | 607 | |
| Babylon, Brentwood, Brookhaven, Southampton | 631 | |
| Buffalo, Cheektowaga, Niagara Falls, Tonawanda | 716 | |
| New York City | 718/347/917* | |
| Cornwall, Montgomery, Woodstock | 845 | |
| Mount Vernon, New Rochelle, White Plains, Yonkers | 914 | |
| Ohio | Cleveland, Euclid, Lakewood, Parma | 216 |
| Akron, Canton, Youngstown | 330/234* | |
| Sandusky, Toledo | 419/567* | |
| Elyria, Lorain, Mentor | 440 | |
| Cincinnati, Hamilton | 513 | |
| Columbus | 614 | |
| Chillicothe, Zanesville | 740 | |
| Dayton, Kettering, Springfield | 937 | |
| Oklahoma | Midwest City, Norman, Oklahoma City | 405 |
| Lawton | 580 | |
| Broken Arrow, Tulsa | 918 | |
| Oregon | Beaverton, Gresham, Hillsboro, Portland, Salem | 503/971* |
| Bend, Eugene, Medford, Springfield | 541 | |
| Pennsylvania | Levittown, Philadelphia | 215/267* |
| Pittsburgh | 412/878* | |
| Scranton | 570 | |
| Allentown, Bethlehem, Reading | 610/484* | |
| Lancaster | 717 | |
| Elwood City, Kensington | 724/878* | |
| Erie | 814 | |
| Puerto Rico | Puerto Rico | 787/939* |
| Rhode Island | Statewide (Cranston, Pawtucket, Providence, Warwick) | 401 |
| South Carolina | Columbia | 803 |
| Charleston | 843 | |
| Greenville | 864 | |
| South Dakota | Statewide (Rapid City, Sioux Falls) | 605 |
| Tennessee | Chattanooga, Johnson City | 423 |
| Murfreesboro, Nashville | 615 | |
| Jackson | 731 | |
| Knoxville | 865 | |
| Memphis | 901 | |
| Clarksville | 931 | |
| Texas | San Antonio | 210 |
| Arlington, Carrollton, Dallas, Flower Mound, Garland, Grand Prairie, Irving, Lewisville, McKinney, Mesquite, Plano, Richardson | 214/469/972* | |
| Killeen, Temple, Waco | 254 | |
| Abilene, San Angelo | 325 | |
| Corpus Christi, Victoria | 361 | |
| Beaumont, Galveston, Port Arthur | 409 | |
| Midland, Odessa | 432 | |
| Austin, Round Rock | 512 | |
| Baytown, Houston, Missouri City, Pasadena, Sugar Land, The Woodlands | 713/281/832* | |
| Amarillo, Lubbock | 806 | |
| Arlington, Fort Worth, North Richland Hills | 817/682* | |
| Boerne, Canyon Lake, Gonzales | 830 | |
| Longview, Tyler | 903/430* | |
| El Paso | 915 | |
| Diboll, Lufkin, Waller | 936 | |
| Bowie, Lake Dallas, Wichita Falls | 940 | |
| Brownsville, Harlingen, Laredo, McAllen | 956 | |
| Bryan, College Station | 979 | |
| Utah | Brigham City, Logan, Tremonton | 435 |
| Layton, Ogden, Orem, Provo, Salt Lake City, Sandy, Taylorsville, West Jordan, West Valley City | 801/385* | |
| Virginia | Castlewood, Hillsville, Woodlawn | 276 |
| Lynchburg | 434 | |
| Roanoke | 540 | |
| Alexandria, Annandale, Arlington, Burke, Dale City, Reston | 703/571* | |
| Chesapeake, Hampton, Newport News, Norfolk, Portsmouth, Suffolk, Virginia Beach | 757 | |
| Richmond | 804 | |
| Vermont | Statewide | 802 |
| Washington | Kent, Seattle, Shoreline | 206 |
| Federal Way, Lakewood, Tacoma | 253 | |
| Belingham, Vancouver | 360 | |
| Bellevue, Everett, Renton | 425 | |
| Kennewick, Spokane, Yakima | 509 | |
| Wisconsin | Kenosha, Racine | 262 |
| Milwaukee | 414 | |
| Janesville, La Crosse, Madison | 608 | |
| Eau Claire | 715 | |
| Appleton, Green Bay, Oshkosh, Sheboygan | 920 | |
| West Virginia | Statewide (Charleston, Huntington) | 304/681* |
| Wyoming | Statewide (Cheyenne and more) | 307 |
*These area codes overlay (cover roughly the same area). The first code listed is the parent code.
