Area Code 686
Area code 686 is in Virginia, USA , spanning 27 counties and serving 165 cities, including Richmond, Petersburg or Hopewell; it currently uses 11 prefixes, assigned from 686-200-XXXX through 686-999-XXXX.
In service since February 01, 2024, area code 686 is an overlay Numbering Plan Area, part of overlay complex 804/686.
The current local time is .

For exact NPA boundaries see official 686 area code map
Phone number lookup
More Virginia area codes:
Locate any 686-NXX prefix:
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
686-200 | Richmond | 06/17/2025 |
686-201 | Cartersville | 07/24/2025 |
686-202 | Ashland | 06/26/2025 |
686-203 | Richmond | 06/30/2025 |
686-204 | Richmond | 06/30/2025 |
686-205 | Richmond | 06/30/2025 |
686-206 | Richmond | 06/30/2025 |
686-666 | Montross | 07/02/2025 |
686-777 | Kilmarnock | 07/02/2025 |
686-888 | Richmond | 06/26/2025 |
686-999 | Tappahannock | 07/02/2025 |
- For 'Area served' we list the rate center. In the North American Numbering Plan a rate center is a geographic area used to determine local calling boundaries for billing purposes. Its name is generally a locality, often not the only one served by an NPA-NXX combination.
- Assignment date.
- NXX prefixes last updated: August 13, 2025
Cities in area code 686
City1 | County | Time Zone1 |
---|---|---|
Achilles | Gloucester | E |
Amelia Court House | Amelia | E |
Ammon | Dinwiddie | E |
Ark | Gloucester | E |
Ashland | Hanover | E |
Aylett | King William | E |
Barhamsville | New Kent | E |
Beaumont | Goochland | E |
Beaverdam | Hanover | E |
Bena | Gloucester | E |
Bohannon | Mathews | E |
Bowling Green | Caroline | E |
Bruington | King And Queen | E |
Burgess | Northumberland | E |
Callao | Northumberland | E |
Cardinal | Mathews | E |
Caret | Essex | E |
Carson | Dinwiddie | E |
Cartersville | Cumberland | E |
Center Cross | Essex | E |
Champlain | Essex | E |
Charles City | Charles City | E |
Chester | Chesterfield | E |
Chesterfield | Chesterfield | E |
Christchurch | Middlesex | E |
Church Road | Dinwiddie | E |
Church View | Middlesex | E |
Cobbs Creek | Mathews | E |
Coles Point | Westmoreland | E |
Colonial Beach | Westmoreland | E |
Colonial Heights | Colonial Heights City | E |
Columbia | Goochland | E |
Crozier | Goochland | E |
Cumberland | Cumberland | E |
Deltaville | Middlesex | E |
Dewitt | Dinwiddie | E |
Diggs | Mathews | E |
Dinwiddie | Dinwiddie | E |
Disputanta | Prince George | E |
Doswell | Hanover | E |
Dunnsville | Essex | E |
Dutton | Gloucester | E |
Edwardsville | Northumberland | E |
Farnham | Richmond | E |
Ford | Dinwiddie | E |
Fort Lee | Prince George | E |
Foster | Mathews | E |
Glen Allen | Henrico | E |
Gloucester | Gloucester | E |
Gloucester Point | Gloucester | E |
Goochland | Goochland | E |
Grimstead | Mathews | E |
Gum Spring | Goochland | E |
Gwynn | Mathews | E |
Hadensville | Goochland | E |
Hague | Westmoreland | E |
Hallieford | Mathews | E |
Hanover | Hanover | E |
Hardyville | Middlesex | E |
Hartfield | Middlesex | E |
Hayes | Gloucester | E |
Haynesville | Richmond | E |
Heathsville | Northumberland | E |
Henrico | Henrico | E |
Hopewell | Hopewell City | E |
Hudgins | Mathews | E |
Hustle | Essex | E |
Irvington | Lancaster | E |
Jamaica | Middlesex | E |
Jetersville | Amelia | E |
Kilmarnock | Lancaster | E |
King And Queen Court House | King And Queen | E |
King William | King William | E |
Kinsale | Westmoreland | E |
Ladysmith | Caroline | E |
Lancaster | Lancaster | E |
Laneview | Essex | E |
Lanexa | New Kent | E |
Little Plymouth | King And Queen | E |
Lively | Lancaster | E |
Locust Hill | Middlesex | E |
Loretto | Essex | E |
Lottsburg | Northumberland | E |
Macon | Powhatan | E |
Maidens | Goochland | E |
Manakin Sabot | Goochland | E |
Mannboro | Amelia | E |
Manquin | King William | E |
Maryus | Gloucester | E |
Mascot | King And Queen | E |
Mathews | Mathews | E |
Mattaponi | King And Queen | E |
Mc Kenney | Dinwiddie | E |
Mechanicsville | Hanover | E |
Merry Point | Lancaster | E |
Midlothian | Chesterfield | E |
Milford | Caroline | E |
Millers Tavern | Essex | E |
Mollusk | Lancaster | E |
Montpelier | Hanover | E |
Montross | Westmoreland | E |
Moon | Mathews | E |
Morattico | Lancaster | E |
Moseley | Chesterfield | E |
Mount Holly | Westmoreland | E |
New Kent | New Kent | E |
New Point | Mathews | E |
Newtown | King And Queen | E |
North | Mathews | E |
Nuttsville | Lancaster | E |
Oilville | Goochland | E |
Oldhams | Westmoreland | E |
Onemo | Mathews | E |
Ophelia | Northumberland | E |
Ordinary | Gloucester | E |
Petersburg | Petersburg City | E |
Port Haywood | Mathews | E |
Port Royal | Caroline | E |
Powhatan | Powhatan | E |
Prince George | Prince George | E |
Providence Forge | New Kent | E |
Quinton | New Kent | E |
Rappahannock Academy | Caroline | E |
Reedville | Northumberland | E |
Richmond | Richmond City | E |
Rockville | Hanover | E |
Ruther Glen | Caroline | E |
Ruthville | Charles City | E |
Saluda | Middlesex | E |
Sandston | Henrico | E |
Sandy Hook | Goochland | E |
Sandy Point | Westmoreland | E |
Schley | Gloucester | E |
Severn | Gloucester | E |
Shacklefords | King And Queen | E |
Sharps | Richmond | E |
Sparta | Caroline | E |
St Stephens Church | King And Queen | E |
State Farm | Goochland | E |
Stevensville | King And Queen | E |
Stratford | Westmoreland | E |
Studley | Hanover | E |
Susan | Mathews | E |
Sutherland | Dinwiddie | E |
Tappahannock | Essex | E |
Topping | Middlesex | E |
University Of Richmond | Richmond City | E |
Urbanna | Middlesex | E |
Village | Richmond | E |
Wake | Middlesex | E |
Walkerton | King And Queen | E |
Ware Neck | Gloucester | E |
Warsaw | Richmond | E |
Water View | Middlesex | E |
Waverly | Sussex | E |
Weems | Lancaster | E |
West Point | King William | E |
White Marsh | Gloucester | E |
White Stone | Lancaster | E |
Wicomico | Gloucester | E |
Wicomico Church | Northumberland | E |
Wilsons | Dinwiddie | E |
Woodford | Caroline | E |
Woods Cross Roads | Gloucester | E |
Zacata | Westmoreland | E |
- Listed above are most places served by USA area code 686. When multiple places in a US state share the same name we list the largest one only. Cities with population over 50,000 are displayed in bold text.
- E stands for Eastern Time (currently ).