Area Code 787
Area code 787 is in Puerto Rico , serving 20 cities, including San Juan, Bayamon or Carolina; it currently uses 777 prefixes, assigned from 787-200-XXXX through 787-999-XXXX.
In service since March 01, 1996, area code 787 is the parent Numbering Plan Area in overlay complex 787/939.
The current local time is .

For exact NPA boundaries see official 787 area code map
Phone number lookup
More Puerto Rico area codes:
Locate any 787-NXX prefix:
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-200 | Rio Piedras | N/A |
787-201 | Arecibo | N/A |
787-202 | Ponce | N/A |
787-203 | Caguas | N/A |
787-204 | Guayama | N/A |
787-205 | Cayey | N/A |
787-206 | Humacao | N/A |
787-207 | Santurce | N/A |
787-208 | Santurce | N/A |
787-209 | Santurce | 4/20/2001 |
787-210 | Santurce | N/A |
787-212 | Trujillo Alto | N/A |
787-213 | Trujillo Alto | N/A |
787-214 | Trujillo Alto | N/A |
787-215 | Trujillo Alto | N/A |
787-216 | Trujillo Alto | N/A |
787-217 | Trujillo Alto | N/A |
787-218 | Trujillo Alto | N/A |
787-219 | Trujillo Alto | N/A |
787-220 | Carolina | 11/5/2003 |
787-221 | Pueblo Viejo | 11/5/2003 |
787-222 | Bayamon Norte | 11/5/2003 |
787-223 | Guaynabo | 11/5/2003 |
787-224 | Levittown | 11/5/2003 |
787-225 | Santurce | N/A |
787-226 | Santurce | N/A |
787-227 | Naranjito | N/A |
787-228 | Trujillo Alto | N/A |
787-229 | Anasco | 6/20/2001 |
787-230 | Toa Baja | 1/19/2007 |
787-231 | Guaynabo | N/A |
787-232 | Guaynabo | N/A |
787-233 | Guaynabo | N/A |
787-234 | Guaynabo | N/A |
787-235 | Guaynabo | N/A |
787-236 | Guaynabo | N/A |
787-237 | Guaynabo | N/A |
787-238 | Guaynabo | N/A |
787-239 | Guaynabo | N/A |
787-240 | Guaynabo | N/A |
787-241 | Guaynabo | N/A |
787-242 | Guaynabo | N/A |
787-243 | Guaynabo | N/A |
787-244 | Guaynabo | N/A |
787-245 | Guaynabo | N/A |
787-246 | Guaynabo | N/A |
787-247 | Guaynabo | N/A |
787-248 | Guaynabo | N/A |
787-249 | Rio Piedras | N/A |
787-250 | Rio Piedras | N/A |
787-251 | Bayamon Norte | N/A |
787-252 | Aguada | N/A |
787-253 | Isla Verde | N/A |
787-254 | Cabo Rojo | N/A |
787-255 | Cabo Rojo | N/A |
787-256 | Canovanas | N/A |
787-257 | Carolina | N/A |
787-258 | Caguas | N/A |
787-259 | Ponce | N/A |
787-260 | Juana Diaz | N/A |
787-261 | Levittown | N/A |
787-262 | Camuy | N/A |
787-263 | Cayey | N/A |
787-264 | San German | N/A |
787-265 | Mayaguez | N/A |
787-266 | Yabucoa | N/A |
787-267 | Yauco | N/A |
787-268 | Santurce Este | N/A |
787-269 | Bayamon Norte | N/A |
787-270 | Vega Alta | N/A |
787-271 | Arroyo | N/A |
787-272 | Guaynabo | N/A |
787-273 | Pueblo Viejo | N/A |
787-274 | Rio Piedras | N/A |
787-275 | Catano | N/A |
787-276 | Carolina | N/A |
787-277 | Pueblo Viejo | N/A |
787-278 | Dorado | N/A |
787-279 | Bayamon Sur | N/A |
787-280 | San Sebastian | N/A |
787-281 | Rio Piedras | N/A |
787-282 | Rio Piedras | N/A |
787-283 | Trujillo Alto | N/A |
787-284 | Ponce | N/A |
787-285 | Humacao | N/A |
787-286 | Caguas | N/A |
787-287 | Guaynabo | N/A |
787-288 | Bayamon Norte | N/A |
787-289 | Santurce | N/A |
787-290 | Ponce | N/A |
787-291 | Quebradillas | N/A |
787-292 | Trujillo Alto | N/A |
787-293 | Trujillo Alto | N/A |
787-294 | Rio Piedras | N/A |
787-295 | Santurce | N/A |
787-296 | Rio Piedras | N/A |
787-297 | Santurce | 1/11/2001 |
787-298 | Ponce | 10/18/2002 |
787-299 | Santurce | 2/12/2001 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-300 | Santurce | N/A |
787-301 | Guayanilla | N/A |
787-302 | Rio Piedras | N/A |
787-303 | Santurce | N/A |
787-304 | Pueblo Viejo | N/A |
787-305 | Trujillo Alto | N/A |
787-306 | Rio Piedras | N/A |
787-307 | Santurce | N/A |
787-308 | Rio Piedras | N/A |
787-309 | Rio Piedras | N/A |
787-310 | Santurce | N/A |
787-312 | Trujillo Alto | N/A |
787-313 | Trujillo Alto | N/A |
787-314 | Trujillo Alto | N/A |
787-315 | Trujillo Alto | N/A |
787-316 | Trujillo Alto | N/A |
787-317 | Santurce | N/A |
787-318 | Santurce | N/A |
787-319 | Santurce | N/A |
787-320 | Santurce | 3/16/2001 |
787-321 | Trujillo Alto | N/A |
787-322 | Trujillo Alto | N/A |
787-323 | Trujillo Alto | N/A |
787-324 | Trujillo Alto | N/A |
787-325 | Trujillo Alto | N/A |
787-326 | Santurce | N/A |
787-327 | Santurce | N/A |
787-328 | Trujillo Alto | N/A |
787-329 | Trujillo Alto | N/A |
787-330 | Levittown | N/A |
787-331 | Guaynabo | N/A |
787-332 | Rio Piedras | N/A |
787-333 | Arecibo | N/A |
787-334 | Rio Grande | N/A |
787-335 | Mayaguez | N/A |
787-336 | Manati | N/A |
787-337 | Caguas | N/A |
787-338 | Bayamon Norte | N/A |
787-339 | Santurce | N/A |
787-340 | Santurce | N/A |
787-341 | Arroyo | 9/26/2005 |
787-342 | Santurce | N/A |
787-344 | Santurce | N/A |
787-345 | Vega Baja | 6/20/2001 |
787-346 | Manati | 5/28/2004 |
787-347 | Santurce | N/A |
787-348 | Santurce | N/A |
787-349 | Santurce | N/A |
787-350 | Rio Piedras | N/A |
787-351 | Rio Piedras | N/A |
787-352 | Rio Piedras | N/A |
787-353 | Rio Piedras | N/A |
787-354 | Santurce | 4/20/2001 |
787-355 | Luquillo | N/A |
787-356 | Arecibo | 3/16/2001 |
787-357 | Cabo Rojo | N/A |
787-358 | Santurce | N/A |
787-359 | Naranjito | 12/18/2003 |
787-360 | Rio Piedras | N/A |
787-361 | Guaynabo | N/A |
787-362 | Guaynabo | N/A |
787-363 | Guaynabo | N/A |
787-364 | Santurce | N/A |
787-365 | Santurce | N/A |
787-366 | Santurce | N/A |
787-367 | Santurce | 2/12/2001 |
787-368 | Santurce | N/A |
787-369 | Morovis | 4/20/2001 |
787-370 | Rio Piedras | N/A |
787-371 | Trujillo Alto | N/A |
787-372 | Santurce | N/A |
787-373 | Santurce | N/A |
787-374 | Trujillo Alto | N/A |
787-375 | Trujillo Alto | N/A |
787-376 | Trujillo Alto | N/A |
787-377 | Santurce | N/A |
787-378 | Rio Piedras | N/A |
787-379 | Rio Piedras | N/A |
787-380 | Trujillo Alto | N/A |
787-381 | Trujillo Alto | N/A |
787-382 | Trujillo Alto | N/A |
787-383 | Trujillo Alto | N/A |
787-384 | Trujillo Alto | N/A |
787-385 | Trujillo Alto | N/A |
787-386 | Santurce | N/A |
787-387 | Santurce | N/A |
787-388 | Santurce | N/A |
787-389 | Humacao | N/A |
787-390 | Trujillo Alto | N/A |
787-391 | Trujillo Alto | N/A |
787-392 | Santurce | N/A |
787-393 | Santurce | N/A |
787-394 | Santurce | N/A |
787-395 | Bayamon Norte | 11/1/2006 |
787-396 | Rio Piedras | N/A |
787-397 | Rio Piedras | N/A |
787-398 | Rio Piedras | N/A |
787-399 | Rio Piedras | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-400 | Guaynabo | 9/26/2005 |
787-401 | Rio Piedras | N/A |
787-402 | Rio Piedras | N/A |
787-403 | Rio Piedras | N/A |
787-404 | Guaynabo | N/A |
787-405 | Rio Piedras | N/A |
787-406 | Rio Piedras | N/A |
787-407 | Rio Piedras | N/A |
787-408 | Guaynabo | N/A |
787-409 | Rio Piedras | N/A |
787-410 | Santurce | 1/15/2001 |
787-412 | Guaynabo | N/A |
787-413 | Rio Piedras | N/A |
787-414 | Guaynabo | N/A |
787-415 | Guaynabo | N/A |
787-416 | Arroyo | N/A |
787-417 | Santurce | N/A |
787-418 | Carolina | N/A |
787-419 | Santurce | N/A |
787-420 | Guaynabo | N/A |
787-421 | Guaynabo | N/A |
787-422 | Guaynabo | N/A |
787-423 | Santurce | N/A |
787-424 | Guaynabo | N/A |
787-425 | Guaynabo | N/A |
787-426 | Guaynabo | N/A |
787-427 | Guaynabo | N/A |
787-428 | Guaynabo | N/A |
787-429 | Guaynabo | N/A |
787-430 | Santurce | N/A |
787-431 | Aguadilla | 8/7/2001 |
787-432 | Ponce | 3/16/2001 |
787-433 | Santurce | N/A |
787-434 | Cidra | N/A |
787-435 | Fajardo | 5/18/2001 |
787-436 | Caguas | 4/23/2002 |
787-437 | Jayuya | 9/5/2007 |
787-438 | Santurce | 5/18/2001 |
787-439 | Santurce | N/A |
787-440 | Rio Piedras | N/A |
787-441 | Rio Piedras | N/A |
787-442 | Rio Piedras | N/A |
787-443 | Rio Piedras | N/A |
787-444 | Santurce | 6/20/2001 |
787-445 | Trujillo Alto | N/A |
787-446 | Trujillo Alto | N/A |
787-447 | Santurce | N/A |
787-448 | Santurce | N/A |
787-449 | Santurce | N/A |
787-450 | Santurce | N/A |
787-451 | Santurce | N/A |
787-452 | Arecibo | 1/28/2004 |
787-453 | Trujillo Alto | 4/20/2001 |
787-454 | Arecibo | 9/22/2003 |
787-455 | Rio Piedras | N/A |
787-456 | Santurce | N/A |
787-457 | Santurce | 6/20/2001 |
787-458 | Mayaguez | 10/1/2001 |
787-459 | Bayamon Norte | 2/2/2004 |
787-460 | Santurce | N/A |
787-461 | Santurce | 3/2/2004 |
787-462 | Santurce | N/A |
787-463 | Carolina | 5/5/2004 |
787-464 | Mayaguez | 5/18/2001 |
787-465 | Naguabo | N/A |
787-466 | Santurce | N/A |
787-467 | Santurce | N/A |
787-468 | Fajardo | 7/25/2007 |
787-469 | Caguas | 2/12/2001 |
787-470 | Santurce | N/A |
787-471 | Coamo | N/A |
787-472 | Santurce | N/A |
787-473 | Santurce | 6/14/2001 |
787-474 | Rio Piedras | N/A |
787-475 | Santurce | 1/12/2001 |
787-476 | San German | 9/17/2007 |
787-477 | Caguas | 1/11/2002 |
787-478 | Santurce | 1/28/2004 |
787-479 | Santurce | 6/14/2001 |
787-480 | Bayamon Norte | 7/11/2008 |
787-481 | Bayamon Norte | 8/22/2007 |
787-482 | Salinas | 9/5/2007 |
787-483 | Naranjito | 9/5/2007 |
787-484 | Trujillo Alto | N/A |
787-485 | Santurce | N/A |
787-486 | Trujillo Alto | N/A |
787-487 | Trujillo Alto | N/A |
787-488 | Bayamon Sur | N/A |
787-489 | Bayamon Norte | N/A |
787-490 | Cayey | N/A |
787-491 | Gurabo | N/A |
787-492 | Ponce | N/A |
787-493 | Aguadilla | N/A |
787-494 | Fajardo | N/A |
787-495 | Naranjito | N/A |
787-496 | San German | N/A |
787-497 | Santurce Este | N/A |
787-498 | Vega Baja | N/A |
787-499 | Ponce | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-500 | Rio Grande | 7/25/2007 |
787-501 | Rio Piedras | N/A |
787-502 | Rio Piedras | N/A |
787-503 | Guaynabo | N/A |
787-504 | Rio Piedras | N/A |
787-505 | Rio Piedras | N/A |
787-506 | Guaynabo | N/A |
787-507 | Guaynabo | N/A |
787-508 | Guaynabo | N/A |
787-509 | Rio Piedras | N/A |
787-510 | Rio Piedras | N/A |
787-512 | Guaynabo | N/A |
787-513 | Carolina | 10/31/2008 |
787-514 | Fajardo | N/A |
787-515 | Manati | N/A |
787-516 | Naranjito | N/A |
787-517 | Aguadilla | N/A |
787-518 | Toa Baja | N/A |
787-519 | Mayaguez | N/A |
787-520 | Santurce | N/A |
787-521 | Santurce | N/A |
787-522 | Santurce | N/A |
787-523 | Santurce | N/A |
787-524 | Bayamon Norte | 11/24/2004 |
787-525 | Santurce | 2/12/2001 |
787-526 | Santurce | N/A |
787-527 | Trujillo Alto | N/A |
787-528 | Santurce | N/A |
787-529 | Santurce | 3/15/2002 |
787-530 | Santurce | N/A |
787-531 | Santurce | N/A |
787-532 | Santurce | N/A |
787-533 | Santurce | N/A |
787-534 | Roosevelt Roads | N/A |
787-535 | Cayey | N/A |
787-536 | Santurce | N/A |
787-537 | Salinas | N/A |
787-538 | San German | 8/7/2001 |
787-539 | Santurce | N/A |
787-540 | Santurce | N/A |
787-541 | Santurce | N/A |
787-542 | Santurce | N/A |
787-543 | Guayanilla | 9/12/2001 |
787-544 | Camuy | N/A |
787-545 | Toa Alta | N/A |
787-546 | Aguadilla | 12/18/2003 |
787-547 | Santurce | N/A |
787-548 | Santurce | 1/12/2001 |
787-549 | Manati | 7/9/2001 |
787-550 | Rio Grande | 7/9/2001 |
787-551 | Moca | N/A |
787-552 | Rio Piedras | N/A |
787-553 | Bayamon Norte | 7/18/2001 |
787-554 | Santurce | N/A |
787-556 | Fajardo | 12/22/2003 |
787-557 | Cayey | 9/12/2001 |
787-558 | San Isabel | 9/4/2007 |
787-559 | Humacao | 2/18/2003 |
787-560 | Aguadilla | 12/3/2004 |
787-561 | Juncos | N/A |
787-562 | Santurce | N/A |
787-563 | Lares | N/A |
787-564 | Rio Grande | 10/23/2002 |
787-565 | Santurce | 11/30/2001 |
787-566 | Arecibo | 4/19/2004 |
787-567 | Rio Piedras | N/A |
787-568 | Santurce | N/A |
787-569 | Guanica | N/A |
787-570 | Rio Piedras | N/A |
787-571 | Rio Piedras | N/A |
787-572 | Santurce | N/A |
787-573 | Bayamon Norte | N/A |
787-574 | Bayamon Norte | N/A |
787-575 | Bayamon Norte | N/A |
787-576 | Bayamon Norte | N/A |
787-577 | Bayamon Norte | N/A |
787-578 | Bayamon Norte | N/A |
787-579 | Trujillo Alto | 4/20/2001 |
787-580 | Juana Diaz | N/A |
787-581 | Santurce | N/A |
787-582 | Santurce | N/A |
787-583 | Santurce | N/A |
787-584 | Santurce | N/A |
787-585 | Trujillo Alto | 5/12/2004 |
787-586 | Caguas | 10/31/2002 |
787-587 | Santurce | 10/30/2002 |
787-588 | Jayuya | N/A |
787-589 | Aguada | N/A |
787-590 | Caguas | 1/11/2002 |
787-592 | Guayama | 5/14/2007 |
787-593 | Santurce | N/A |
787-594 | Santurce | N/A |
787-595 | Cayey | 6/1/2004 |
787-596 | Santurce | N/A |
787-597 | Arecibo | 10/31/2001 |
787-598 | Santurce | N/A |
787-599 | Santurce | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-600 | Pueblo Viejo | 9/15/2008 |
787-601 | Ponce | 5/18/2004 |
787-602 | Santurce | N/A |
787-603 | Santurce | N/A |
787-604 | Santurce | N/A |
787-605 | Santurce | N/A |
787-606 | Guayanilla | 10/19/2004 |
787-607 | Santurce | N/A |
787-608 | Santurce | N/A |
787-609 | Isabela | N/A |
787-610 | Trujillo Alto | N/A |
787-612 | Trujillo Alto | N/A |
787-613 | Trujillo Alto | N/A |
787-614 | Trujillo Alto | N/A |
787-615 | Santurce | N/A |
787-616 | Trujillo Alto | N/A |
787-617 | Trujillo Alto | N/A |
787-618 | Santurce | N/A |
787-619 | Bayamon Norte | 12/3/2004 |
787-620 | Santurce | N/A |
787-621 | Manati | N/A |
787-622 | Santurce | N/A |
787-623 | Barceloneta | N/A |
787-624 | Trujillo Alto | 7/17/2008 |
787-625 | Rio Piedras | 4/30/2003 |
787-626 | Dorado | N/A |
787-627 | Santurce | N/A |
787-628 | Santurce | N/A |
787-629 | Aguadilla | 11/3/2005 |
787-630 | Santurce | N/A |
787-631 | Santurce | N/A |
787-632 | Santurce | N/A |
787-633 | Santurce | N/A |
787-634 | Santurce | N/A |
787-635 | Santurce | N/A |
787-636 | Santurce | N/A |
787-637 | Santurce | N/A |
787-638 | Santurce | N/A |
787-639 | Santurce | N/A |
787-640 | Santurce | N/A |
787-641 | Santurce | N/A |
787-642 | Santurce | N/A |
787-643 | Santurce | N/A |
787-644 | Santurce | N/A |
787-645 | Santurce | N/A |
787-646 | Santurce | N/A |
787-647 | Santurce | N/A |
787-648 | Santurce | N/A |
787-649 | Santurce | N/A |
787-650 | Arecibo | N/A |
787-651 | Ponce | N/A |
787-652 | Mayaguez | N/A |
787-653 | Caguas | N/A |
787-654 | Vega Baja | N/A |
787-655 | Fajardo | N/A |
787-656 | Humacao | N/A |
787-657 | Rio Grande | N/A |
787-658 | Aguadilla | N/A |
787-659 | San German | N/A |
787-661 | Santurce | 5/18/2001 |
787-662 | Santurce | 1/4/2005 |
787-663 | Ciales | 9/5/2007 |
787-664 | Pueblo Viejo | 10/11/2011 |
787-665 | Dorado | 1/19/2007 |
787-666 | Bayamon Norte | 11/5/2008 |
787-667 | Santurce | 9/4/2002 |
787-668 | Rio Grande | 1/28/2004 |
787-669 | Arecibo | 7/28/2009 |
787-671 | Santurce | 2/18/2003 |
787-672 | Caguas | 4/10/2003 |
787-673 | San German | 10/4/2004 |
787-674 | Santurce | 6/24/2004 |
787-675 | Bayamon Sur | 11/5/2003 |
787-676 | Humacao | 6/15/2004 |
787-677 | Ponce | 12/8/2003 |
787-678 | Cayey | 9/26/2005 |
787-679 | Pueblo Viejo | 11/29/2006 |
787-680 | Arecibo | 5/14/2007 |
787-685 | Caguas | 3/28/2005 |
787-686 | Guayama | N/A |
787-687 | Gurabo | N/A |
787-688 | Santurce | N/A |
787-689 | Levittown | 5/22/2007 |
787-690 | Carolina | 5/3/2005 |
787-691 | Rio Piedras | N/A |
787-692 | Pueblo Viejo | 5/19/2005 |
787-693 | Corozal | N/A |
787-694 | Cayey | 5/14/2007 |
787-695 | Comerio | N/A |
787-696 | Santurce | N/A |
787-697 | Santurce | N/A |
787-698 | Santurce | N/A |
787-699 | Barranquitas | 12/30/2003 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-701 | Carolina | N/A |
787-702 | Naranjito | 4/19/2005 |
787-703 | Caguas | N/A |
787-704 | Caguas | N/A |
787-705 | Pueblo Viejo | 12/13/2005 |
787-706 | Pueblo Viejo | N/A |
787-707 | Pueblo Viejo | N/A |
787-708 | Guaynabo | N/A |
787-709 | Ponce | 5/23/2006 |
787-710 | Carolina | 1/31/2007 |
787-712 | Gurabo | N/A |
787-713 | Juncos | N/A |
787-714 | Cidra | N/A |
787-715 | San Lorenzo | N/A |
787-716 | Las Piedras | N/A |
787-717 | Santurce | N/A |
787-718 | Caguas | 3/15/2007 |
787-719 | Humacao | 11/29/2005 |
787-720 | Guaynabo | N/A |
787-721 | Santurce | N/A |
787-722 | Santurce | N/A |
787-723 | Santurce | N/A |
787-724 | Santurce | N/A |
787-725 | Santurce | N/A |
787-726 | Santurce Este | N/A |
787-727 | Santurce Este | N/A |
787-728 | Santurce Este | N/A |
787-729 | Santurce | N/A |
787-730 | Bayamon Sur | N/A |
787-731 | Guaynabo | N/A |
787-732 | Aguas Buenas | N/A |
787-733 | Las Piedras | N/A |
787-734 | Juncos | N/A |
787-735 | Aibonito | N/A |
787-736 | San Lorenzo | N/A |
787-737 | Gurabo | N/A |
787-738 | Cayey | N/A |
787-739 | Cidra | N/A |
787-740 | Bayamon Norte | N/A |
787-741 | Vieques | N/A |
787-742 | Culebra | N/A |
787-743 | Caguas | N/A |
787-744 | Caguas | N/A |
787-745 | Caguas | N/A |
787-746 | Caguas | N/A |
787-747 | Caguas | N/A |
787-748 | Trujillo Alto | N/A |
787-749 | Pueblo Viejo | N/A |
787-750 | Carolina | N/A |
787-751 | Rio Piedras | N/A |
787-752 | Carolina | N/A |
787-753 | Rio Piedras | N/A |
787-754 | Rio Piedras | N/A |
787-755 | Trujillo Alto | N/A |
787-756 | Rio Piedras | N/A |
787-757 | Carolina | N/A |
787-758 | Rio Piedras | N/A |
787-759 | Rio Piedras | N/A |
787-760 | Trujillo Alto | N/A |
787-761 | Trujillo Alto | N/A |
787-762 | Carolina | N/A |
787-763 | Rio Piedras | N/A |
787-764 | Rio Piedras | N/A |
787-765 | Rio Piedras | N/A |
787-766 | Rio Piedras | N/A |
787-767 | Rio Piedras | N/A |
787-768 | Carolina | N/A |
787-769 | Carolina | N/A |
787-771 | Rio Piedras | N/A |
787-772 | Rio Piedras | N/A |
787-773 | Rio Piedras | N/A |
787-774 | Pueblo Viejo | N/A |
787-775 | Pueblo Viejo | N/A |
787-776 | Carolina | N/A |
787-777 | Rio Piedras | N/A |
787-778 | Bayamon Norte | N/A |
787-779 | Bayamon Norte | N/A |
787-780 | Bayamon Norte | N/A |
787-781 | Pueblo Viejo | N/A |
787-782 | Pueblo Viejo | N/A |
787-783 | Pueblo Viejo | N/A |
787-784 | Levittown | N/A |
787-785 | Bayamon Norte | N/A |
787-786 | Bayamon Norte | N/A |
787-787 | Bayamon Norte | N/A |
787-788 | Catano | N/A |
787-789 | Guaynabo | N/A |
787-790 | Guaynabo | N/A |
787-791 | Isla Verde | N/A |
787-792 | Pueblo Viejo | N/A |
787-793 | Pueblo Viejo | N/A |
787-794 | Toa Baja | N/A |
787-795 | Levittown | N/A |
787-796 | Dorado | N/A |
787-797 | Bayamon Sur | N/A |
787-798 | Bayamon Norte | N/A |
787-799 | Bayamon Sur | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-800 | Santurce | 10/21/2008 |
787-801 | Fajardo | N/A |
787-802 | Corozal | N/A |
787-803 | Coamo | N/A |
787-804 | Sabana Grande | N/A |
787-805 | Mayaguez | N/A |
787-806 | Mayaguez | N/A |
787-807 | Vega Baja | N/A |
787-808 | Lajas | N/A |
787-809 | Rio Grande | N/A |
787-810 | Santurce | N/A |
787-812 | Ponce | N/A |
787-813 | Ponce | N/A |
787-814 | Utuado | N/A |
787-815 | Arecibo | N/A |
787-816 | Arecibo | N/A |
787-817 | Arecibo | N/A |
787-818 | Moca | N/A |
787-819 | Ramey | N/A |
787-820 | Camuy | N/A |
787-821 | Guanica | N/A |
787-822 | Florida | N/A |
787-823 | Rincon | N/A |
787-824 | Salinas | N/A |
787-825 | Coamo | N/A |
787-826 | Anasco | N/A |
787-827 | Las Marias | N/A |
787-828 | Jayuya | N/A |
787-829 | Adjuntas | N/A |
787-830 | Isabela | N/A |
787-831 | Mayaguez | N/A |
787-832 | Mayaguez | N/A |
787-833 | Mayaguez | N/A |
787-834 | Mayaguez | N/A |
787-835 | Guayanilla | N/A |
787-836 | Penuelas | N/A |
787-837 | Juana Diaz | N/A |
787-838 | Maricao | N/A |
787-839 | Arroyo | N/A |
787-840 | Ponce | N/A |
787-841 | Ponce | N/A |
787-842 | Ponce | N/A |
787-843 | Ponce | N/A |
787-844 | Ponce | N/A |
787-845 | San Isabel | N/A |
787-846 | Barceloneta | N/A |
787-847 | Villalba | N/A |
787-848 | Ponce | N/A |
787-849 | Hormigueros | N/A |
787-850 | Humacao | N/A |
787-851 | Cabo Rojo | N/A |
787-852 | Humacao | N/A |
787-853 | Aguirre | N/A |
787-854 | Manati | N/A |
787-855 | Vega Baja | N/A |
787-856 | Yauco | N/A |
787-857 | Barranquitas | N/A |
787-858 | Vega Baja | N/A |
787-859 | Corozal | N/A |
787-860 | Fajardo | N/A |
787-861 | Maunabo | N/A |
787-862 | Morovis | N/A |
787-863 | Fajardo | N/A |
787-864 | Guayama | N/A |
787-865 | Roosevelt Roads | N/A |
787-866 | Guayama | N/A |
787-867 | Orocovis | N/A |
787-868 | Aguada | N/A |
787-869 | Naranjito | N/A |
787-870 | Toa Alta | N/A |
787-871 | Ciales | N/A |
787-872 | Isabela | N/A |
787-873 | Sabana Grande | N/A |
787-874 | Naguabo | N/A |
787-875 | Comerio | N/A |
787-876 | Canovanas | N/A |
787-877 | Moca | N/A |
787-878 | Arecibo | N/A |
787-879 | Arecibo | N/A |
787-880 | Arecibo | N/A |
787-881 | Santana | N/A |
787-882 | Aguadilla | N/A |
787-883 | Vega Alta | N/A |
787-884 | Manati | N/A |
787-885 | Roosevelt Roads | N/A |
787-886 | Canovanas | N/A |
787-887 | Rio Grande | N/A |
787-888 | Rio Grande | N/A |
787-889 | Luquillo | N/A |
787-890 | Ramey | N/A |
787-891 | Aguadilla | N/A |
787-892 | San German | N/A |
787-893 | Yabucoa | N/A |
787-894 | Utuado | N/A |
787-895 | Quebradillas | N/A |
787-896 | San Sebastian | N/A |
787-897 | Lares | N/A |
787-898 | Camuy | N/A |
787-899 | Lajas | N/A |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
787-900 | Caguas | 5/1/2008 |
787-901 | Ponce | 9/29/2005 |
787-902 | Santurce | 11/1/2006 |
787-903 | Trujillo Alto | 5/19/2005 |
787-904 | Manati | 5/19/2006 |
787-905 | Caguas | 4/20/2006 |
787-906 | Bayamon Norte | N/A |
787-907 | Caguas | 5/31/2006 |
787-908 | Bayamon Sur | 9/26/2005 |
787-909 | Fajardo | 4/21/2005 |
787-910 | Trujillo Alto | N/A |
787-912 | Las Piedras | N/A |
787-913 | Juana Diaz | 9/5/2007 |
787-914 | Humacao | 6/20/2001 |
787-915 | Vega Alta | N/A |
787-916 | Juncos | 2/1/2007 |
787-917 | Ciales | N/A |
787-918 | Rio Piedras | N/A |
787-919 | Santurce | 11/29/2006 |
787-920 | Santurce | 5/18/2001 |
787-921 | Manati | 5/14/2007 |
787-922 | Santurce | N/A |
787-923 | Santurce | 1/15/2001 |
787-924 | Aguas Buenas | N/A |
787-925 | Rio Piedras | N/A |
787-926 | San Sebastian | N/A |
787-927 | Guayanilla | N/A |
787-928 | Penuelas | N/A |
787-929 | Arroyo | 9/12/2001 |
787-930 | Caguas | 2/16/2006 |
787-931 | Aguadilla | 5/14/2007 |
787-932 | Aguadilla | 11/1/2006 |
787-933 | Utuado | N/A |
787-934 | Caguas | 4/23/2002 |
787-935 | Hormigueros | N/A |
787-936 | Catano | 1/19/2007 |
787-937 | San Lorenzo | N/A |
787-938 | Santurce | N/A |
787-939 | Bayamon Norte | 03/29/2023 |
787-940 | Santurce | N/A |
787-941 | Trujillo Alto | N/A |
787-942 | Santurce | 10/11/2001 |
787-943 | Trujillo Alto | N/A |
787-944 | Santurce | 6/20/2001 |
787-945 | Santurce Este | 10/25/2006 |
787-946 | Santurce | N/A |
787-947 | Barranquitas | N/A |
787-948 | Santurce | 7/18/2003 |
787-949 | Santurce | N/A |
787-951 | Mayaguez | 4/19/2005 |
787-952 | Culebra | N/A |
787-953 | Yabucoa | N/A |
787-954 | Aibonito | N/A |
787-955 | Caguas | 8/16/2004 |
787-956 | Lares | 9/5/2007 |
787-957 | Canovanas | N/A |
787-960 | Santurce | N/A |
787-961 | Caguas | 11/29/2005 |
787-962 | Santurce | N/A |
787-963 | Santurce | N/A |
787-964 | Santurce | N/A |
787-965 | Vega Baja | 9/17/2007 |
787-966 | Bayamon Norte | 10/24/2006 |
787-967 | Santurce | N/A |
787-968 | Vieques | N/A |
787-969 | Santurce | N/A |
787-970 | Barceloneta | N/A |
787-971 | San Isabel | N/A |
787-972 | Santurce | N/A |
787-973 | Guayanilla | 9/17/2007 |
787-974 | Ponce | 10/16/2006 |
787-975 | Levittown | 9/26/2005 |
787-977 | Santurce | N/A |
787-978 | Sabana Grande | N/A |
787-979 | Levittown | N/A |
787-980 | Carolina | 11/15/2011 |
787-981 | Caguas | 11/14/2011 |
787-982 | Santurce Este | N/A |
787-983 | Santurce | N/A |
787-984 | Ponce | N/A |
787-985 | Isla Verde | 8/20/2009 |
787-986 | Mayaguez | N/A |
787-987 | Ponce | 7/16/2007 |
787-988 | Fajardo | N/A |
787-989 | Santurce | 10/21/2008 |
787-990 | Carolina | 5/13/2022 |
787-991 | Aibonito | N/A |
787-992 | Yauco | N/A |
787-993 | Santurce | 11/29/2005 |
787-994 | Santurce | N/A |
787-995 | Bayamon Norte | N/A |
787-996 | Santurce | N/A |
