Area Code 939
Area code 939 is in Puerto Rico , serving 20 cities, including San Juan, Ponce or Caguas; it currently uses 357 prefixes, assigned from 939-200-XXXX through 939-999-XXXX.
In service since September 15, 2001, area code 939 is an overlay Numbering Plan Area, part of overlay complex 787/939.
The current local time is .

For exact NPA boundaries see official 939 area code map
Phone number lookup
More Puerto Rico area codes:
Locate any 939-NXX prefix:
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-200 | Aguadilla | 12/21/2017 |
939-201 | Adjuntas | 7/19/2001 |
939-202 | Levittown | 3/20/2007 |
939-203 | Manati | 6/23/2010 |
939-204 | Rio Piedras | N/A |
939-205 | Pueblo Viejo | 3/9/2005 |
939-206 | Bayamon Norte | 12/15/2017 |
939-207 | Santurce | 10/21/2008 |
939-208 | Caguas | 4/10/2013 |
939-209 | Ponce | 12/3/2014 |
939-210 | Caguas | 7/9/2018 |
939-212 | Orocovis | 7/19/2001 |
939-213 | Cayey | 5/16/2016 |
939-214 | Lajas | 7/19/2001 |
939-215 | Humacao | 4/21/2015 |
939-216 | Carolina | 12/11/2009 |
939-217 | Ponce | 3/18/2009 |
939-218 | Santurce | 10/18/2001 |
939-219 | Arecibo | 2/27/2014 |
939-220 | Humacao | 10/7/2015 |
939-221 | Luquillo | 9/9/2013 |
939-222 | Ponce | 3/22/2016 |
939-223 | Carolina | 11/4/2013 |
939-224 | Aguadilla | 7/18/2014 |
939-225 | Bayamon Sur | 3/20/2007 |
939-226 | Santurce | 10/10/2014 |
939-227 | Pueblo Viejo | 10/10/2014 |
939-228 | San German | 1/6/2010 |
939-229 | Santurce Este | 6/24/2014 |
939-230 | Anasco | 8/14/2017 |
939-231 | Bayamon Norte | 8/26/2016 |
939-232 | Bayamon Norte | 3/18/2009 |
939-233 | Fajardo | 9/25/2015 |
939-234 | Canovanas | 5/16/2017 |
939-235 | Bayamon Sur | 1/21/2016 |
939-236 | Rio Piedras | 7/19/2018 |
939-237 | Bayamon Norte | 7/24/2018 |
939-238 | Bayamon Sur | 9/15/2014 |
939-239 | Caguas | 7/31/2014 |
939-240 | Manati | 12/23/2008 |
939-241 | Bayamon Norte | 8/15/2002 |
939-242 | Bayamon Norte | 9/10/2007 |
939-243 | Bayamon Norte | 9/10/2007 |
939-244 | Bayamon Norte | 10/15/2007 |
939-245 | Bayamon Norte | 10/23/2007 |
939-246 | Bayamon Norte | 10/23/2007 |
939-247 | Bayamon Norte | 10/23/2007 |
939-248 | Bayamon Norte | 10/23/2007 |
939-249 | Bayamon Norte | 10/6/2008 |
939-250 | Bayamon Norte | 10/31/2008 |
939-251 | Bayamon Norte | 10/6/2008 |
939-252 | Bayamon Sur | 9/15/2008 |
939-253 | Bayamon Norte | 10/6/2008 |
939-254 | Bayamon Norte | 10/31/2008 |
939-255 | Bayamon Norte | 10/31/2008 |
939-256 | Bayamon Norte | 5/29/2009 |
939-257 | Bayamon Norte | 5/29/2009 |
939-258 | Bayamon Norte | 5/29/2009 |
939-259 | Bayamon Norte | 5/29/2009 |
939-260 | Bayamon Norte | 12/9/2009 |
939-261 | Bayamon Norte | 12/9/2009 |
939-262 | Bayamon Norte | 12/9/2009 |
939-263 | Bayamon Norte | 12/9/2009 |
939-264 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-265 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-266 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-267 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-268 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-269 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-270 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-271 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-272 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-273 | Bayamon Norte | 9/23/2010 |
939-274 | Bayamon Norte | 10/12/2010 |
939-275 | Bayamon Norte | 10/12/2010 |
939-276 | Bayamon Norte | 10/12/2010 |
939-277 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-278 | Bayamon Norte | 10/12/2010 |
939-279 | Bayamon Norte | 12/17/2010 |
939-280 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-281 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-282 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-283 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-284 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-285 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-286 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-287 | Bayamon Norte | 12/23/2010 |
939-288 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-289 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-290 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-291 | Quebradillas | 8/14/2017 |
939-292 | Levittown | 2/1/2011 |
939-293 | Santurce | 7/24/2018 |
939-294 | Arroyo | 7/30/2018 |
939-295 | Ponce | 7/30/2018 |
939-296 | Juncos | 12/4/2018 |
939-297 | Arecibo | 3/2/2015 |
939-298 | Ramey | 8/12/2019 |
939-299 | Mayaguez | 4/26/2016 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-300 | San Lorenzo | 1/3/2019 |
939-301 | Bayamon Norte | 9/13/2019 |
939-302 | Bayamon Norte | 9/19/2019 |
939-303 | Rio Grande | 7/23/2015 |
939-304 | Bayamon Norte | 9/19/2019 |
939-305 | Bayamon Norte | 3/22/2021 |
939-306 | Bayamon Norte | 3/25/2021 |
939-307 | Arroyo | 7/19/2001 |
939-308 | Arecibo | 12/11/2009 |
939-309 | Guayama | 3/21/2007 |
939-310 | Bayamon Norte | 3/25/2021 |
939-312 | Bayamon Sur | 5/27/2020 |
939-313 | Bayamon Sur | 7/14/2020 |
939-314 | Bayamon Norte | 3/25/2021 |
939-315 | Rio Piedras | 4/6/2021 |
939-316 | Cayey | 9/10/2021 |
939-317 | Carolina | 6/29/2021 |
939-318 | Santurce | 6/23/2021 |
939-319 | Aguadilla | 9/16/2014 |
939-320 | Santurce | 9/10/2021 |
939-321 | Manati | 9/15/2021 |
939-322 | Santurce | 1/9/2012 |
939-323 | Aguadilla | 11/12/2021 |
939-324 | Naranjito | 12/8/2021 |
939-325 | Cayey | 11/13/2008 |
939-326 | Carolina | 11/18/2021 |
939-327 | Santurce | 2/16/2021 |
939-328 | Ponce | 11/5/2021 |
939-329 | Maunabo | 7/19/2001 |
939-330 | Bayamon Norte | 2/14/2022 |
939-331 | Manati | 11/16/2021 |
939-332 | Caguas | 2/1/2010 |
939-333 | Pueblo Viejo | 11/2/2015 |
939-334 | Bayamon Norte | 4/23/2009 |
939-335 | Arroyo | 7/18/2014 |
939-336 | Canovanas | N/A |
939-337 | Canovanas | N/A |
939-338 | Rio Piedras | N/A |
939-339 | Aguadilla | 11/13/2008 |
939-340 | Bayamon Norte | 10/1/2021 |
939-341 | Dorado | 2/23/2022 |
939-342 | Carolina | 2/14/2022 |
939-343 | Naranjito | 12/10/2021 |
939-344 | San German | 4/9/2018 |
939-345 | Morovis | 4/7/2017 |
939-346 | Bayamon Norte | 8/25/2022 |
939-347 | San German | 8/25/2022 |
939-348 | Santurce Este | 2/16/2022 |
939-349 | Aguadilla | 12/13/2013 |
939-350 | Santurce | 10/21/2008 |
939-351 | Carolina | 10/10/2022 |
939-352 | San German | 11/28/2022 |
939-353 | Lares | 11/18/2022 |
939-354 | Trujillo Alto | 12/30/2022 |
939-355 | Bayamon Norte | 10/19/2016 |
939-356 | Manati | 8/8/2022 |
939-357 | Cabo Rojo | 4/10/2017 |
939-358 | Santurce | 10/21/2008 |
939-359 | Moca | 12/15/2020 |
939-360 | Pueblo Viejo | 04/05/2023 |
939-361 | Mayaguez | 04/05/2023 |
939-362 | Cayey | 12/16/2021 |
939-363 | Bayamon Norte | 9/15/2021 |
939-364 | Juncos | 05/03/2023 |
939-365 | Naranjito | 05/05/2023 |
939-366 | Aguadilla | 12/13/2013 |
939-367 | Fajardo | 9/13/2022 |
939-368 | Ponce | 05/22/2023 |
939-369 | Aguada | 12/14/2020 |
939-370 | Arroyo | 05/30/2023 |
939-371 | Carolina | 12/8/2021 |
939-372 | Aguadilla | 05/30/2023 |
939-373 | Aguadilla | 11/03/2023 |
939-374 | Ciales | 11/03/2023 |
939-375 | Florida | 03/13/2024 |
939-376 | Guanica | 03/13/2024 |
939-377 | Cayey | 3/1/2022 |
939-378 | Hormiguero | 03/13/2024 |
939-379 | Lares | 03/13/2024 |
939-380 | Toa Alta | 03/13/2024 |
939-381 | Dorado | 03/13/2024 |
939-382 | Arecibo | 03/13/2024 |
939-383 | Bayamon Norte | 1/21/2016 |
939-384 | Ponce | 1/21/2022 |
939-385 | Trujillo Alto | 2/23/2022 |
939-386 | Manati | 03/13/2024 |
939-387 | Ponce | 03/13/2024 |
939-388 | Guaynabo | 12/15/2009 |
939-389 | Santurce | 10/18/2001 |
939-390 | Vega Baja | 03/13/2024 |
939-391 | Fajardo | 1/21/2022 |
939-392 | Lajas | 03/15/2024 |
939-393 | Barceloneta | 1/3/2019 |
939-394 | Las Marias | 7/19/2001 |
939-395 | Santurce | 9/1/2020 |
939-396 | Carolina | 05/21/2024 |
939-397 | Santurce | 8/6/2001 |
939-398 | Guayanilla | 06/11/2024 |
939-399 | Rio Piedras | 12/28/2015 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-400 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-401 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-402 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-403 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-404 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-405 | Bayamon Norte | 2/17/2011 |
939-406 | Aguadilla | 12/1/2020 |
939-407 | Santurce | 12/10/2020 |
939-408 | Carolina | 9/15/2021 |
939-409 | Naranjito | 12/1/2020 |
939-410 | Santurce | 10/22/2021 |
939-412 | Levittown | 12/4/2018 |
939-413 | Bayamon Norte | 3/16/2011 |
939-414 | Bayamon Norte | 3/16/2011 |
939-415 | Bayamon Norte | 3/16/2011 |
939-416 | Bayamon Norte | 3/16/2011 |
939-417 | Bayamon Norte | 3/16/2011 |
939-418 | Bayamon Norte | 3/16/2011 |
939-419 | Cayey | 12/20/2017 |
939-421 | Vega Baja | 06/11/2024 |
939-422 | Ponce | 4/26/2016 |
939-423 | Ponce | 07/02/2024 |
939-424 | Bayamon Norte | 07/02/2024 |
939-425 | Naranjito | 12/21/2017 |
939-426 | Caguas | 07/10/2024 |
939-427 | Santurce | 07/10/2024 |
939-428 | Santurce | 3/14/2017 |
939-429 | Arecibo | 2/27/2014 |
939-430 | Aguadilla | 08/27/2024 |
939-431 | Bayamon Sur | 09/09/2024 |
939-432 | Cayey | 09/09/2024 |
939-433 | Isabela | 10/02/2024 |
939-434 | Toa Baja | 11/03/2023 |
939-435 | Barranquitas | 02/12/2025 |
939-437 | Trujillo Alto | 3/19/2007 |
939-438 | Bayamon Sur | 12/8/2016 |
939-439 | Santurce | 10/28/2014 |
939-440 | Florida | 7/19/2001 |
939-441 | Ponce | 4/17/2018 |
939-444 | Roosevelt Roads | 12/17/2018 |
939-445 | Guanica | 12/4/2018 |
939-449 | Trujillo Alto | 2/14/2022 |
939-450 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-451 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-452 | Santurce | 10/8/2008 |
939-454 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-456 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-457 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-458 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-459 | Manati | 2/2/2015 |
939-460 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
939-464 | Bayamon Norte | 2/16/2018 |
939-465 | Naguabo | 4/7/2017 |
939-471 | Caguas | 12/17/2024 |
939-473 | Vega Alta | 12/17/2024 |
939-475 | Santurce | 8/6/2001 |
939-478 | Cayey | 4/17/2018 |
939-484 | Santurce | 10/20/2014 |
939-488 | Bayamon Norte | 2/27/2014 |
939-489 | Carolina | 3/8/2013 |
939-490 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-491 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-492 | Rio Grande | 12/3/2014 |
939-493 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-494 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-496 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-497 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-498 | Bayamon Norte | 2/9/2018 |
939-499 | Bayamon Norte | 2/13/2018 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-500 | Ponce | 7/19/2011 |
939-525 | San German | 4/26/2016 |
939-529 | Fajardo | 5/28/2015 |
939-535 | Santurce | 7/19/2011 |
939-539 | Carolina | 2/13/2014 |
939-544 | Camuy | 12/28/2015 |
939-545 | Toa Alta | 12/28/2015 |
939-569 | Orocovis | 12/15/2020 |
939-577 | Bayamon Norte | 6/14/2018 |
939-579 | Caguas | 10/18/2001 |
939-585 | Arecibo | 11/19/2014 |
939-588 | Santurce | 3/15/2018 |
939-592 | Bayamon Sur | 12/4/2018 |
939-593 | Aibonito | 11/06/2023 |
939-599 | Santurce | 9/25/2014 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-600 | Pueblo Viejo | 11/4/2020 |
939-606 | Mayaguez | 4/12/2018 |
939-608 | San German | 12/10/2021 |
939-609 | Isabela | 12/28/2015 |
939-610 | Bayamon Sur | 11/4/2020 |
939-625 | Bayamon Norte | 3/15/2018 |
939-628 | Santurce | 7/20/2001 |
939-629 | Santana | 12/15/2020 |
939-630 | Santurce | 7/20/2001 |
939-633 | Carolina | 6/24/2015 |
939-638 | Bayamon Sur | 10/17/2017 |
939-639 | Santurce | 7/20/2001 |
939-640 | Santurce | 7/20/2001 |
939-641 | Mayaguez | 2/14/2022 |
939-642 | Santurce | 7/20/2001 |
939-644 | Santurce | 7/20/2001 |
939-645 | Santurce | 7/20/2001 |
939-649 | Arecibo | 7/15/2014 |
939-652 | Carolina | 4/26/2018 |
939-655 | Carolina | 7/31/2015 |
939-666 | San Sebastian | 12/17/2018 |
939-687 | Gurabo | 4/4/2017 |
939-693 | Arroyo | 11/06/2023 |
939-697 | Rincon | 7/19/2001 |
939-699 | Rincon | 12/28/2015 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-709 | Rio Piedras | 5/15/2013 |
939-715 | Caguas | 10/19/2016 |
939-716 | Caguas | N/A |
939-717 | Santurce | 9/25/2001 |
939-729 | Arroyo | 11/12/2021 |
939-731 | Villalba | 7/19/2001 |
939-732 | Arroyo | 3/18/2009 |
939-733 | Naranjito | 11/03/2023 |
939-737 | Bayamon Norte | 11/03/2023 |
939-739 | Toa Alta | 12/14/2020 |
939-745 | Bayamon Norte | 5/2/2018 |
939-749 | Coamo | 12/16/2020 |
939-759 | Santurce | 12/16/2020 |
939-775 | Trujillo Alto | 12/20/2017 |
939-777 | Bayamon Norte | 5/27/2009 |
939-779 | Villalba | 12/16/2020 |
939-787 | Bayamon Sur | 04/05/2023 |
939-788 | Ponce | 6/29/2015 |
939-793 | Carolina | 11/06/2023 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-800 | Adjuntas | 1/3/2019 |
939-808 | Trujillo Alto | 5/9/2018 |
939-814 | Utuado | 11/3/2016 |
939-835 | Ponce | 9/16/2021 |
939-839 | Yabucoa | 12/16/2020 |
939-845 | Carolina | 4/26/2018 |
939-865 | Mayaguez | 11/11/2008 |
939-866 | Trujillo Alto | 11/3/2021 |
939-881 | Trujillo Alto | 11/10/2014 |
939-888 | Las Piedras | 12/17/2018 |
939-891 | Fajardo | 11/13/2008 |
939-893 | Cidra | 11/06/2023 |
NPANXX | Area Served1 | Date1 |
---|---|---|
939-900 | Ponce | 12/17/2018 |
939-902 | Santurce | 11/23/2022 |
939-903 | Santurce | 11/23/2022 |
939-904 | Santurce | 11/23/2022 |
939-905 | Santurce | 11/23/2022 |
939-910 | Maricao | 7/19/2001 |
939-915 | Vega Alta | 12/28/2015 |
939-928 | Penuelas | 12/28/2015 |
939-935 | Hormigueros | 12/28/2015 |
939-938 | Isla Verde | 11/06/2023 |
939-939 | Salinas | 11/06/2023 |
939-940 | Santurce | 7/20/2001 |
939-945 | Santurce Este | 5/2/2016 |
939-969 | Santurce | 7/20/2001 |
939-985 | Comerio | 12/4/2018 |
939-988 | Bayamon Norte | 07/12/2023 |
939-992 | Yauco | 12/28/2015 |
939-998 | Rincon | 04/14/2025 |
939-999 | Aguas Buenas | 12/17/2018 |
- For 'Area served' we list the rate center. In the North American Numbering Plan a rate center is a geographic area used to determine local calling boundaries for billing purposes. Its name is generally a locality, often not the only one served by an NPA-NXX combination.
- Assignment date. N/A - mostly central office codes assigned before 2001.
- NXX prefixes last updated: June 3, 2025
Cities in area code 939
City1 | Time Zone1 |
---|---|
Arecibo | AST |
Bayamon | AST |
Caguas | AST |
Candelaria | AST |
Carolina | AST |
Catano | AST |
Cayey | AST |
Dorado | AST |
Fajardo | AST |
Guayama | AST |
Guaynabo | AST |
Hormigueros | AST |
Huamacao | AST |
Mayaguez | AST |
Ponce | AST |
Rio Grande | AST |
San Juan | AST |
Trujillo Alto | AST |
Vega Baja | AST |
Yauco | AST |
- Listed above are most places served by Puerto Rico area code 939. When multiple places share the same name we list the largest one only. Cities with population over 50,000 are displayed in bold text.
- AST stands for Atlantic Standard Time (currently ).