Area Code 748
Area code 748 is in Colorado, USA , spanning 31 counties and serving 192 cities, including Fort Collins, Grand Junction or Windsor.
In service since July 07, 2025, area code 748 is an overlay Numbering Plan Area, part of overlay complex 970/748.
The current local time is .

For exact NPA boundaries see official 748 area code map
Phone number lookup
More Colorado area codes:
Cities in area code 748
City1 | County | Time Zone1 |
---|---|---|
Akron | Washington | M |
Almont | Gunnison | M |
Amherst | Phillips | M |
Anton | Washington | M |
Arboles | Archuleta | M |
Aspen | Pitkin | M |
Atwood | Logan | M |
Ault | Weld | M |
Austin | Delta | M |
Avon | Eagle | M |
Basalt | Eagle | M |
Battlement Mesa | Garfield | M |
Bayfield | La Plata | M |
Bedrock | Montrose | M |
Bellvue | Larimer | M |
Berthoud | Larimer | M |
Breckenridge | Summit | M |
Briggsdale | Weld | M |
Brush | Morgan | M |
Burns | Eagle | M |
Cahone | Dolores | M |
Carbondale | Garfield | M |
Carr | Weld | M |
Cedaredge | Delta | M |
Chimney Rock | Archuleta | M |
Chromo | Archuleta | M |
Cimarron | Montrose | M |
Clark | Routt | M |
Clifton | Mesa | M |
Coalmont | Jackson | M |
Collbran | Mesa | M |
Cope | Washington | M |
Cortez | Montezuma | M |
Cory | Delta | M |
Cowdrey | Jackson | M |
Craig | Moffat | M |
Crawford | Delta | M |
Crested Butte | Gunnison | M |
Crook | Logan | M |
De Beque | Mesa | M |
Delta | Delta | M |
Dillon | Summit | M |
Dinosaur | Moffat | M |
Dolores | Montezuma | M |
Dove Creek | Dolores | M |
Drake | Larimer | M |
Durango | La Plata | M |
Eagle | Eagle | M |
Eaton | Weld | M |
Eckert | Delta | M |
Eckley | Yuma | M |
Edwards | Eagle | M |
Egnar | San Miguel | M |
Estes Park | Larimer | M |
Evans | Weld | M |
Fleming | Logan | M |
Fort Collins | Larimer | M |
Fort Morgan | Morgan | M |
Fraser | Grand | M |
Frisco | Summit | M |
Fruita | Mesa | M |
Galeton | Weld | M |
Gateway | Mesa | M |
Gilcrest | Weld | M |
Gill | Weld | M |
Glade Park | Mesa | M |
Glen Haven | Larimer | M |
Glenwood Springs | Garfield | M |
Granby | Grand | M |
Grand Junction | Mesa | M |
Grand Lake | Grand | M |
Greeley | Weld | M |
Grover | Weld | M |
Gunnison | Gunnison | M |
Gypsum | Eagle | M |
Hamilton | Moffat | M |
Haxtun | Phillips | M |
Hayden | Routt | M |
Hesperus | La Plata | M |
Hillrose | Morgan | M |
Holyoke | Phillips | M |
Hot Sulphur Springs | Grand | M |
Hotchkiss | Delta | M |
Idalia | Yuma | M |
Ignacio | La Plata | M |
Iliff | Logan | M |
Joes | Yuma | M |
Johnstown | Weld | M |
Julesburg | Sedgwick | M |
Kersey | Weld | M |
Kirk | Yuma | M |
Kremmling | Grand | M |
La Salle | Weld | M |
Lake City | Hinsdale | M |
Laporte | Larimer | M |
Lazear | Delta | M |
Lewis | Montezuma | M |
Lindon | Washington | M |
Livermore | Larimer | M |
Log Lane Village | Morgan | M |
Loma | Mesa | M |
Loveland | Larimer | M |
Lucerne | Weld | M |
Mack | Mesa | M |
Mancos | Montezuma | M |
Marvel | La Plata | M |
Masonville | Larimer | M |
Maybell | Moffat | M |
McCoy | Eagle | M |
Mead | Weld | M |
Meeker | Rio Blanco | M |
Meredith | Pitkin | M |
Merino | Logan | M |
Mesa | Mesa | M |
Mesa Verde National Park | Montezuma | M |
Milliken | Weld | M |
Minturn | Eagle | M |
Molina | Mesa | M |
Montrose | Montrose | M |
Naturita | Montrose | M |
New Castle | Garfield | M |
New Raymer | Weld | M |
Norwood | San Miguel | M |
Nucla | Montrose | M |
Nunn | Weld | M |
Oak Creek | Routt | M |
Olathe | Montrose | M |
Ophir | San Miguel | M |
Orchard | Morgan | M |
Otis | Washington | M |
Ouray | Ouray | M |
Ovid | Sedgwick | M |
Padroni | Logan | M |
Pagosa Springs | Archuleta | M |
Palisade | Mesa | M |
Paoli | Phillips | M |
Paonia | Delta | M |
Parachute | Garfield | M |
Paradox | Montrose | M |
Parlin | Gunnison | M |
Parshall | Grand | M |
Peetz | Logan | M |
Phippsburg | Routt | M |
Pierce | Weld | M |
Pitkin | Gunnison | M |
Placerville | San Miguel | M |
Platteville | Weld | M |
Pleasant View | Montezuma | M |
Powderhorn | Gunnison | M |
Rand | Jackson | M |
Rangely | Rio Blanco | M |
Red Cliff | Eagle | M |
Red Feather Lakes | Larimer | M |
Redvale | Montrose | M |
Rico | Dolores | M |
Ridgway | Ouray | M |
Rifle | Garfield | M |
Sargents | Saguache | M |
Severance | Weld | M |
Silt | Garfield | M |
Silverthorne | Summit | M |
Silverton | San Juan | M |
Slater | Moffat | M |
Snowmass | Pitkin | M |
Snowmass Village | Pitkin | M |
Snyder | Morgan | M |
Somerset | Gunnison | M |
Steamboat Springs | Routt | M |
Sterling | Logan | M |
Stoneham | Weld | M |
Stratton | Kit Carson | M |
Tabernash | Grand | M |
Telluride | San Miguel | M |
Timnath | Larimer | M |
Toponas | Routt | M |
Towaoc | Montezuma | M |
Vail | Eagle | M |
Vernon | Yuma | M |
Walden | Jackson | M |
Weldona | Morgan | M |
Wellington | Larimer | M |
Whitewater | Mesa | M |
Wiggins | Morgan | M |
Windsor | Weld | M |
Winter Park | Grand | M |
Wolcott | Eagle | M |
Woodrow | Washington | M |
Woody Creek | Pitkin | M |
Wray | Yuma | M |
Yampa | Routt | M |
Yellow Jacket | Montezuma | M |
Yuma | Yuma | M |
- Listed above are most places served by USA area code 748. When multiple places in a US state share the same name we list the largest one only. Cities with population over 50,000 are displayed in bold text.
- M stands for Mountain Time (currently ).